当社は、「確かな安心を、いつまでも」という経営理念のもと、経営の透明性を高めるため、「苦情情報」を四半期ごとに開示しています。
今回は、2019年度第2四半期(2019年7~9月)についてご報告します。
項目 | 2019年7~9月 (占率) |
【ご参考】 | ||
---|---|---|---|---|
前四半期(占率) (2019年4~6月) |
前年同期(占率) (2018年7~9月) |
|||
新契約関係 | 1,360(13.2%) | 1,152(13.1%) | 1,225(12.0%) | |
収納関係 | 663(6.4%) | 792(9.0%) | 739(7.2%) | |
保全関係 | 3,543(34.4%) | 2,788(31.7%) | 3,523(34.5%) | |
保険金・給付金関係 | 1,855(18.0%) | 1,663(18.9%) | 1,838(18.0%) | |
うち死亡等保険金不支払決定 | 24(0.2%) | 33(0.4%) | 31(0.3%) | |
うち入院等給付金不支払決定 | 288(2.8%) | 228(2.6%) | 296(2.9%) | |
その他 | 2,883(28.0%) | 2,407(27.3%) | 2,876(28.2%) | |
合計 | 10,304(100.0%) | 8,802(100.0%) | 10,201(100.0%) | |
【ご参考】お客さまお申し出合計 | 87,374 | 71,508 | 79,924 |
※お客さまから寄せられたお申し出(苦情)につきましては、お申し出時点の内容で分類しています。
※上記お申し出(苦情)件数は、2019年11月12日現在で集計した数値を掲載しています。
項目 | 内容 | 2019年 7~9月 |
【ご参考】 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前四半期 | 前年同期 | ||||||
2019年 4~6月 |
2018年 7~9月 |
||||||
件数 | 全体 占率 |
件数 | 全体 占率 |
件数 | 全体 占率 |
||
新契約関係 | 不適切な募集行為 | 119 | 1.2% | 84 | 1.0% | 73 | 0.7% |
不適切な告知取得 | 9 | 0.1% | 4 | 0.0% | 7 | 0.1% | |
不適切な話法 | 6 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
説明不十分 | 283 | 2.7% | 206 | 2.3% | 291 | 2.9% | |
事務取扱不注意 | 87 | 0.8% | 77 | 0.9% | 109 | 1.1% | |
契約確認 | 76 | 0.7% | 76 | 0.9% | 54 | 0.5% | |
契約引受関係 | 42 | 0.4% | 37 | 0.4% | 43 | 0.4% | |
証券未着 | 8 | 0.1% | 5 | 0.1% | 9 | 0.1% | |
その他新契約関係 | 730 | 7.1% | 663 | 7.5% | 639 | 6.3% | |
計 | 1,360 | 13.2% | 1,152 | 13.1% | 1,225 | 12.0% | |
収納関係 | 集金 | 8 | 0.1% | 7 | 0.1% | 9 | 0.1% |
口座振替・送金 | 226 | 2.2% | 314 | 3.6% | 247 | 2.4% | |
職域団体扱 | 41 | 0.4% | 65 | 0.7% | 54 | 0.5% | |
保険料払込関係 | 151 | 1.5% | 152 | 1.7% | 191 | 1.9% | |
保険料振替貸付 | 34 | 0.3% | 48 | 0.5% | 46 | 0.5% | |
失効・復活 | 80 | 0.8% | 62 | 0.7% | 53 | 0.5% | |
その他収納関係 | 123 | 1.2% | 144 | 1.6% | 139 | 1.4% | |
計 | 663 | 6.4% | 792 | 9.0% | 739 | 7.2% | |
保全関係 | 配当内容 | 112 | 1.1% | 76 | 0.9% | 137 | 1.3% |
契約者貸付 | 149 | 1.4% | 136 | 1.5% | 147 | 1.4% | |
更新 | 141 | 1.4% | 140 | 1.6% | 129 | 1.3% | |
契約内容変更 | 273 | 2.6% | 281 | 3.2% | 293 | 2.9% | |
名義変更・住所変更 | 703 | 6.8% | 500 | 5.7% | 681 | 6.7% | |
特約中途付加 | 26 | 0.3% | 22 | 0.2% | 27 | 0.3% | |
解約手続 | 728 | 7.1% | 666 | 7.6% | 669 | 6.6% | |
解約返戻金 | 234 | 2.3% | 191 | 2.2% | 208 | 2.0% | |
生保カード・ATM関係 | 34 | 0.3% | 40 | 0.5% | 47 | 0.5% | |
その他保全関係 | 1,143 | 11.1% | 736 | 8.4% | 1,185 | 11.6% | |
計 | 3,543 | 34.4% | 2,788 | 31.7% | 3,523 | 34.5% | |
保険金・給付金関係 | 満期保険金・年金等 | 466 | 4.5% | 357 | 4.1% | 422 | 4.1% |
死亡等保険金支払手続 | 200 | 1.9% | 219 | 2.5% | 209 | 2.0% | |
死亡等保険金不支払決定 | 24 | 0.2% | 33 | 0.4% | 31 | 0.3% | |
入院等給付金支払手続 | 799 | 7.8% | 739 | 8.4% | 796 | 7.8% | |
入院等給付金不支払決定 | 288 | 2.8% | 228 | 2.6% | 296 | 2.9% | |
その他保険金・給付金関係 | 78 | 0.8% | 87 | 1.0% | 84 | 0.8% | |
計 | 1,855 | 18.0% | 1,663 | 18.9% | 1,838 | 18.0% | |
その他 | 職員の態度・マナー | 895 | 8.7% | 801 | 9.1% | 835 | 8.2% |
保険料控除 | 9 | 0.1% | 9 | 0.1% | 8 | 0.1% | |
個人情報取扱関係 | 107 | 1.0% | 74 | 0.8% | 88 | 0.9% | |
アフターサービス関係 | 1,144 | 11.1% | 990 | 11.2% | 1,203 | 11.8% | |
その他 | 728 | 7.1% | 533 | 6.1% | 742 | 7.3% | |
計 | 2,883 | 28.0% | 2,407 | 27.3% | 2,876 | 28.2% | |
合計 | 10,304 | 100.0% | 8,802 | 100.0% | 10,201 | 100.0% | |
【ご参考】お客さまお申し出合計 | 87,374 | - | 71,508 | - | 79,924 | - |
※お客さまから寄せられたお申し出(苦情)につきましては、お申し出時点の内容で分類しています。
※上記お申し出(苦情)件数は、2019年11月12日現在で集計した数値を掲載しています。
お客さまのニーズに対応した 最適な商品・サービスの提供 |
「お客さまの声」 | 健康診断の結果によって、契約者にメリットがあるような商品を作ってほしい。 |
---|---|---|
改善内容 | 「みんなの健活プロジェクト」の重要な柱として、2019年4月から健康増進型保険「ベストスタイル 健康キャッシュバック」を発売いたしました。本商品には以下の特徴があります。 ①健康診断の結果をご提出いただいたお客さまへ、最大で保険料1ヵ月分相当をキャッシュバック ②健康増進に役立つ情報を記載した「MY健活レポート」をご提供 「みんなの健活プロジェクト」の推進を通じて、お客さまの健康づくりを応援してまいります。 |
|
「お客さまの声」 | 「ベストスタイル」はあらゆる人が最適な保障内容を組み立てられるようにすべき。就業制限状態に対する保障も検討してほしい。 | |
改善内容 | 「ベストスタイル」の特約として、2018年6月から病気やケガで働けなくなったときの月々の生活費を保障する「給与・家計サポート特約」を発売いたしました。本特約には以下の特徴があります。 ①入院または在宅療養が30日間継続した時から毎月給付金をお支払い ②お支払開始後は状態継続の有無にかかわらず、1年間お支払い ③どんな病気やケガの場合もお支払いの対象 ④支払事由に2回該当するまで保障は継続 本特約がラインアップに加わることで、「ベストスタイル」は働けなくなるリスクにも幅広く備えていただける保険に進化いたしました。 |
|
お客さまの利便性の向上 | 「お客さまの声」 | 自力での手続きが困難であることから、都度親族に手続きを行なってもらっているが、もう少し手間のかからない方法はないか? |
改善内容 | 視力・聴力の低下、長期療養や後遺症などによる書類への自署が困難等の「自力での手続きが難しいお客さま」をサポートする「MYアシスト+」(マイアシストプラス)制度を創設し、2018年4月から運用を開始しました。 自署が困難なお客さまのご自宅等に当社従業員が訪問し代筆手続きを行なうことで、お客さまの状況に応じたきめ細やかなサポートをさせていただきます。 | |
お客さまへのご説明の充実 | 「お客さまの声」 | 定期点検によるアフターフォロー内容を充実させてほしい。 |
改善内容 | お客さまによりわかりやすく、納得感のあるアフターフォローの実施に向け、「定期点検パンフレット」を2018年6月からご提供しております。定期点検の重要性や流れを掲載するほか、契約内容・請求有無・ご意向の確認などの「点検すべき項目」をもれなく掲載しています。 |