
毎月1日および最新のユニット価格を表示しています。
年を選んで検索をすると、対象年および最新・最古のユニット価格を表示します。
| コード | 0413 | 0416 | 0417 | 0418 | 0420 | 0422 | 0424 |
| 特別勘定 | バランス型 (A) |
日本株式型 (A) |
日本株式型 (B) |
日本株式型 (C) |
海外株式型 (A) |
海外債券型 (A) |
マネー型 |
| 2025-11-26 | 25,612円 | 40,356円 | 28,160円 | 39,873円 | 66,912円 | 16,780円 | 7,310円 |
| 2025-11-01 | 25,652円 | 40,134円 | 28,087円 | 39,700円 | 67,493円 | 16,531円 | 7,317円 |
| 2025-10-01 | 24,862円 | 37,911円 | 26,224円 | 36,634円 | 64,813円 | 15,919円 | 7,326円 |
| 2025-09-01 | 24,491円 | 37,616円 | 26,371円 | 36,233円 | 61,366円 | 15,759円 | 7,334円 |
| 2025-08-01 | 24,238円 | 36,062円 | 25,889円 | 35,271円 | 61,661円 | 15,908円 | 7,343円 |
| 2025-07-01 | 23,640円 | 34,855円 | 25,471円 | 33,813円 | 57,405円 | 15,484円 | 7,352円 |
| 2025-06-01 | 22,993円 | 33,586円 | 24,907円 | 33,489円 | 54,555円 | 15,174円 | 7,361円 |
| 2025-05-01 | 22,080円 | 31,657円 | 23,760円 | 31,861円 | 49,925円 | 15,129円 | 7,370円 |
| 2025-04-01 | 22,183円 | 31,659円 | 23,296円 | 31,515円 | 51,555円 | 15,438円 | 7,378円 |
| 2025-03-01 | 22,393円 | 31,412円 | 23,632円 | 31,427円 | 54,076円 | 15,286円 | 7,387円 |
| 2025-02-01 | 22,988円 | 32,132円 | 24,311円 | 33,019円 | 58,131円 | 15,603円 | 7,395円 |
| 2025-01-01 | 23,009円 | 32,018円 | 24,499円 | 33,289円 | 57,237円 | 15,945円 | 7,404円 |
※ユニット価格は整数部分のみを表示しております。
※このページの内容は過去の運用実績に関するものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。