
毎月1日および最新のユニット価格を表示しています。
年を選んで検索をすると、対象年および最新・最古のユニット価格を表示します。
| コード | 0413 | 0416 | 0417 | 0418 | 0420 | 0422 | 0424 |
| 特別勘定 | バランス型 (A) |
日本株式型 (A) |
日本株式型 (B) |
日本株式型 (C) |
海外株式型 (A) |
海外債券型 (A) |
マネー型 |
| 2026-07-05 | 28,136円 | 51,374円 | 34,127円 | 48,903円 | 74,507円 | 17,213円 | 7,246円 |
| 2026-07-01 | 28,145円 | 50,748円 | 33,975円 | 48,455円 | 75,397円 | 17,376円 | 7,248円 |
| 2026-06-01 | 27,950円 | 50,099円 | 32,435円 | 47,057円 | 74,628円 | 17,171円 | 7,256円 |
| 2026-05-01 | 26,934円 | 46,751円 | 31,236円 | 44,349円 | 69,614円 | 16,877円 | 7,265円 |
| 2026-04-01 | 26,466円 | 46,605円 | 30,481円 | 43,245円 | 63,819円 | 16,912円 | 7,274円 |
| 2026-03-01 | 27,370円 | 49,925円 | 32,720円 | 46,996円 | 66,521円 | 17,079円 | 7,283円 |
| 2026-02-01 | 26,036円 | 43,197円 | 30,011円 | 42,111円 | 67,010円 | 16,734円 | 7,291円 |
| 2026-01-01 | 25,807円 | 40,955円 | 28,589円 | 40,556円 | 68,569円 | 16,892円 | 7,299円 |
※ユニット価格は整数部分のみを表示しております。
※このページの内容は過去の運用実績に関するものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。