一時投入保険料をお払込みいただく際は、「特に重要なお知らせ」を必ずご覧ください。
項目 | 内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱条件 | |||||||
一時投入保険料の払込 | 10万円以上(1万円単位) | ||||||
告知 | あらためて告知いただきます。 | ||||||
クーリング・オフ | 一時投入保険料払込のお申込みはクーリング・オフ制度の対象外となります。 | ||||||
責任開始 | お申込みいただいた一時投入保険料払込について明治安田が承諾した場合には、告知と一時投入保険料相当額のお払込みがともに完了したときから、一時投入保険料部分の保障が開始されます。 「お払込み完了」とは、一時投入保険料の明治安田指定の金融機関口座への着金をいいます。 なお、一時投入保険料は、明治安田が指定した日以降にお払込みください。 |
||||||
繰入日 | 一時投入保険料を特別勘定へ繰り入れる日(「繰入日」)は以下のとおりです。
|
||||||
解 約 | 一時投入保険料の払込後の解約については、一時投入保険料部分の責任開始時の属する日から年金開始日の前日までの期間に応じて解約控除率*を適用します。 |
*一時投入保険料払込後の運用期間別・経過年数別の解約控除率
経過年数 運用期間 |
1年 未満 |
2年 未満 |
3年 未満 |
4年 未満 |
5年 未満 |
6年 未満 |
7年 未満 |
8年 未満 |
9年 未満 |
10年 未満 |
10年 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年 | 6.00 | 4.80 | 3.60 | 2.40 | 1.20 | - | - | - | - | - | - |
6年以下 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | - | - | - | - | - |
7年以下 | 6.00 | 5.14 | 4.29 | 3.43 | 2.57 | 1.71 | 0.86 | - | - | - | - |
8年以下 | 6.00 | 5.25 | 4.50 | 3.75 | 3.00 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | - | - | - |
9年以下 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 4.00 | 3.33 | 2.67 | 2.00 | 1.33 | 0.67 | - | - |
9年超 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 4.20 | 3.60 | 3.00 | 2.40 | 1.80 | 1.20 | 0.60 | - |
本商品は、新規のお取扱いはしておりません。したがいまして、この資料は、「D.A. II」の商品概要を説明したものであり、新規にご契約いただく際の資料ではありません。
ご契約内容や運用状況のご照会、各種お手続きについては、明治安田コミュニケーションセンターへご連絡ください。