
年を選んで検索ボタンを押してください。
最新、対象年の毎月基準日、および設定日のユニット価格を表示します。
| コード | 0401 | 0402 | 0403 | 0405 | 0407 | 0409 | 0411 | 0412 |
| 特別勘定 | バランス型 (株式20) |
バランス型 (株式40) |
バランス型 (株式80) |
日本株式型 | 外国株式型 | 日本債券型 | 外国債券型 | マネー型 |
| 2026-05-28 | 12,964円 | 19,530円 | 42,587円 | 43,040円 | 86,917円 | 7,453円 | 17,792円 | 7,220円 |
| 2026-05-01 | 12,830円 | 19,104円 | 40,641円 | 41,222円 | 82,635円 | 7,530円 | 17,537円 | 7,228円 |
| 2026-04-01 | 12,647円 | 18,640円 | 38,471円 | 40,669円 | 76,451円 | 7,613円 | 17,590円 | 7,236円 |
| 2026-03-01 | 13,059円 | 19,536円 | 40,520円 | 43,267円 | 79,960円 | 7,724円 | 17,745円 | 7,245円 |
| 2026-02-01 | 12,768円 | 18,852円 | 38,252円 | 39,250円 | 78,903円 | 7,629円 | 17,376円 | 7,253円 |
| 2026-01-01 | 12,774円 | 18,747円 | 37,583円 | 37,591円 | 79,093円 | 7,736円 | 17,554円 | 7,262円 |
※ユニット価格は整数部分のみを表示しております。
※このページの内容は過去の運用実績に関するものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。