年を選んで検索ボタンを押してください。
最新、対象年の毎月基準日、および設定日のユニット価格を表示します。
コード | 0401 | 0402 | 0403 | 0405 | 0407 | 0409 | 0411 | 0412 |
特別勘定 | バランス型 (株式20) |
バランス型 (株式40) |
バランス型 (株式80) |
日本株式型 | 外国株式型 | 日本債券型 | 外国債券型 | マネー型 |
2025-04-30 | 12,275円 | 16,914円 | 30,000円 | 29,524円 | 59,133円 | 8,164円 | 15,649円 | 7,332円 |
2025-04-01 | 12,118円 | 16,998円 | 30,666円 | 29,448円 | 61,964円 | 8,122円 | 15,989円 | 7,340円 |
2025-03-01 | 12,230円 | 17,218円 | 31,283円 | 29,403円 | 64,192円 | 8,219円 | 15,807円 | 7,349円 |
2025-02-01 | 12,320円 | 17,428円 | 31,991円 | 30,552円 | 67,817円 | 8,283円 | 16,148円 | 7,357円 |
2025-01-01 | 12,364円 | 17,506円 | 31,974円 | 30,572円 | 67,781円 | 8,354円 | 16,502円 | 7,366円 |
※ユニット価格は整数部分のみを表示しております。
※このページの内容は過去の運用実績に関するものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。