D.A. I

特別勘定の運用状況

年を選んで検索ボタンを押してください。
最新、対象年の毎月基準日、および設定日のユニット価格を表示します。


   有効表示期間: 2002年 ~ 2025年

コード 0401 0402 0403 0405 0407 0409 0411 0412
特別勘定 バランス型
(株式20)
バランス型
(株式40)
バランス型
(株式80)
日本株式型 外国株式型 日本債券型 外国債券型 マネー型
2025-10-20 12,716円 18,291円 35,297円 35,918円 73,662円 7,920円 16,913円 7,283円
2025-10-01 12,606円 18,164円 34,954円 34,272円 72,472円 7,935円 16,493円 7,288円
2025-09-01 12,532円 17,940円 34,103円 33,673円 69,896円 7,944円 16,309円 7,297円
2025-08-01 12,441円 17,672円 33,115円 32,479円 69,992円 7,990円 16,495円 7,305円
2025-07-01 12,427円 17,477円 32,138円 31,265円 65,967円 8,096円 16,017円 7,314円
2025-06-01 12,320円 17,251円 31,458円 30,943円 63,251円 8,051円 15,714円 7,323円
2025-05-01 12,296円 16,965円 30,157円 29,658円 59,421円 8,178円 15,688円 7,332円
2025-04-01 12,118円 16,998円 30,666円 29,448円 61,964円 8,122円 15,989円 7,340円
2025-03-01 12,230円 17,218円 31,283円 29,403円 64,192円 8,219円 15,807円 7,349円
2025-02-01 12,320円 17,428円 31,991円 30,552円 67,817円 8,283円 16,148円 7,357円
2025-01-01 12,364円 17,506円 31,974円 30,572円 67,781円 8,354円 16,502円 7,366円

ユニット価格は整数部分のみを表示しております。

このページの内容は過去の運用実績に関するものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

ページの先頭に戻る