読み方ベスト3の漢字名
| 男の子 第1位 ハルト(110人) | |
|---|---|
| 漢字名 | 人数 |
| 陽翔 | 21人 |
| 遥斗 | 11人 |
| 晴斗 | 7人 |
| 悠翔 | 〃 |
| 陽斗 | 〃 |
| 暖人 | 5人 |
| 晴翔 | 4人 |
| 悠人 | 〃 |
| 遥翔 | 〃 |
| 陽都 | 3人 |
| はると | 2人 |
| 春人 | 〃 |
| 春翔 | 〃 |
| 晴人 | 〃 |
| 悠仁 | 〃 |
| 悠斗 | 〃 |
| 遥音 | 〃 |
| 陽登 | 〃 |
| 男の子 第2位 ミナト(98人) | |
|---|---|
| 漢字名 | 人数 |
| 湊 | 34人 |
| 湊斗 | 19人 |
| 湊音 | 10人 |
| 湊翔 | 5人 |
| 湊士 | 4人 |
| 湊人 | 3人 |
| 心湊 | 2人 |
| 湊叶 | 〃 |
| 湊心 | 〃 |
| 湊仁 | 〃 |
| 湊登 | 〃 |
| 湊都 | 〃 |
| 男の子 第3位 アオト(80人) | |
|---|---|
| 漢字名 | 人数 |
| 蒼翔 | 10人 |
| 碧杜 | 9人 |
| 碧斗 | 7人 |
| 蒼人 | 5人 |
| 碧人 | 〃 |
| 葵仁 | 3人 |
| 葵翔 | 〃 |
| 蒼士 | 〃 |
| 碧音 | 〃 |
| 碧仁 | 〃 |
| 葵斗 | 2人 |
| 空柊 | 〃 |
| 蒼大 | 〃 |
| 蒼斗 | 〃 |
| 蒼和 | 〃 |
| 碧叶 | 〃 |
| 碧都 | 〃 |
※2人以上の表記を記載しています