読み方ベスト3の漢字名
男の子 第1位 ハルト(194人) | |
---|---|
漢字名 | 人数 |
陽翔 | 24人 |
陽斗 | 18人 |
晴翔 | 16人 |
悠翔 | 10人 |
遥翔 | 8人 |
晴斗 | 7人 |
遥斗 | 〃 |
春斗 | 6人 |
はると | 5人 |
悠斗 | 〃 |
遥人 | 〃 |
陽音 | 〃 |
晴都 | 4人 |
悠人 | 〃 |
陽大 | 〃 |
晴人 | 3人 |
大翔 | 〃 |
悠仁 | 〃 |
遥大 | 〃 |
春人 | 2人 |
春翔 | 〃 |
晴仁 | 〃 |
晴大 | 〃 |
暖翔 | 〃 |
悠隼 | 〃 |
陽飛 | 〃 |
遙翔 | 〃 |
男の子 第2位 ミナト(119人) | |
---|---|
漢字名 | 人数 |
湊 | 36人 |
湊斗 | 21人 |
湊翔 | 14人 |
湊音 | 8人 |
湊人 | 7人 |
湊叶 | 4人 |
心湊 | 3人 |
湊士 | 〃 |
湊仁 | 〃 |
湊大 | 〃 |
湊都 | 〃 |
湊悠 | 2人 |
男の子 第3位 リク(107人) | |
---|---|
漢字名 | 人数 |
陸 | 17人 |
凌久 | 11人 |
睦 | 6人 |
りく | 5人 |
凛空 | 〃 |
凌空 | 4人 |
凌玖 | 3人 |
涼玖 | 〃 |
椋久 | 2人 |
利來 | 〃 |
吏玖 | 〃 |
李空 | 〃 |
李琥 | 〃 |
理玖 | 〃 |
理来 | 〃 |
璃久 | 〃 |
璃空 | 〃 |
琉空 | 〃 |
凛久 | 〃 |
莉玖 | 〃 |
※2人以上の表記を記載しています。