読み方ベスト3の漢字名
| 女の子 第1位 ツムギ(109人) | |
|---|---|
| 漢字名 | 人数 |
| 紬 | 38人 |
| 紬希 | 16人 |
| 紬葵 | 10人 |
| 紬生 | 9人 |
| つむぎ | 6人 |
| 月紬 | 4人 |
| 紬稀 | 〃 |
| 紬衣 | 3人 |
| 紬凪 | 〃 |
| 紡 | 〃 |
| 紡希 | 2人 |
| 女の子 第2位 エマ(107人) | |
|---|---|
| 漢字名 | 人数 |
| 咲茉 | 19人 |
| 愛茉 | 12人 |
| 依茉 | 9人 |
| 永茉 | 〃 |
| 咲舞 | 6人 |
| えま | 3人 |
| 愛真 | 〃 |
| 瑛麻 | 〃 |
| 瑛茉 | 〃 |
| 英茉 | 〃 |
| 笑舞 | 〃 |
| 笑茉 | 〃 |
| 永麻 | 2人 |
| 絵麻 | 〃 |
| 咲真 | 〃 |
| 笑愛 | 〃 |
| 女の子 第3位 サナ(105人) | |
|---|---|
| 漢字名 | 人数 |
| 紗菜 | 18人 |
| 紗奈 | 11人 |
| 紗凪 | 9人 |
| 紗那 | 8人 |
| 咲那 | 7人 |
| 咲奈 | 4人 |
| 咲凪 | 〃 |
| 沙菜 | 3人 |
| 沙奈 | 〃 |
| サナ | 2人 |
| 彩夏 | 〃 |
| 彩七 | 〃 |
| 咲花 | 〃 |
| 咲菜 | 〃 |
| 桜菜 | 〃 |
| 桜凪 | 〃 |
| 紗南 | 〃 |
| 早那 | 〃 |
| 颯夏 | 〃 |
※2人以上の表記を記載しています