読み方ベスト3の漢字名
| 女の子 第1位 エマ(104人) | |
|---|---|
| 漢字名 | 人数 |
| 咲茉 | 18人 |
| 依茉 | 17人 |
| 愛茉 | 9人 |
| 永茉 | 8人 |
| えま | 6人 |
| 瑛麻 | 4人 |
| 瑛茉 | 〃 |
| 恵茉 | 〃 |
| 咲真 | 〃 |
| 笑茉 | 〃 |
| 咲舞 | 3人 |
| 瑛真 | 2人 |
| 笑蒔 | 〃 |
| 笑舞 | 〃 |
| 女の子 第2位 サナ(89人) | |
|---|---|
| 漢字名 | 人数 |
| 紗菜 | 17人 |
| 咲那 | 7人 |
| 紗奈 | 〃 |
| 紗那 | 〃 |
| 紗凪 | 〃 |
| 咲奈 | 6人 |
| さな | 4人 |
| 沙凪 | 3人 |
| 咲菜 | 〃 |
| 沙菜 | 2人 |
| 沙奈 | 〃 |
| 咲夏 | 〃 |
| 咲和 | 〃 |
| 桜菜 | 〃 |
| 桜梛 | 〃 |
| 女の子 第3位 スイ(87人) | |
|---|---|
| 漢字名 | 人数 |
| 翠 | 40人 |
| 翠唯 | 5人 |
| すい | 4人 |
| 翠衣 | 〃 |
| 珠衣 | 3人 |
| 春衣 | 〃 |
| 彗 | 〃 |
| 珠依 | 2人 |
| 粋 | 〃 |
| 翠依 | 〃 |
| 瑞 | 〃 |
| 澄依 | 〃 |
※2人以上の表記を記載しています