読み方ベスト3の漢字名
女の子 第1位 メイ(135人) | |
---|---|
漢字名 | 人数 |
芽依 | 40人 |
芽生 | 14人 |
めい | 12人 |
芽衣 | 10人 |
芽郁 | 〃 |
愛依 | 5人 |
芽以 | 3人 |
芽結 | 〃 |
芽愛 | 2人 |
芽音 | 〃 |
芽泉 | 〃 |
芽唯 | 〃 |
萌衣 | 〃 |
萌生 | 〃 |
明 | 〃 |
明依 | 〃 |
女の子 第2位 ミオ(134人) | |
---|---|
漢字名 | 人数 |
澪 | 39人 |
美桜 | 18人 |
未桜 | 10人 |
美緒 | 9人 |
実桜 | 8人 |
実想 | 3人 |
碧桜 | 〃 |
澪音 | 〃 |
珠央 | 2人 |
美央 | 〃 |
望央 | 〃 |
未央 | 〃 |
澪央 | 〃 |
女の子 第3位 ツムギ(130人) | |
---|---|
漢字名 | 人数 |
紬 | 48人 |
紬希 | 27人 |
紬生 | 10人 |
月紬 | 8人 |
紬葵 | 6人 |
紬稀 | 〃 |
つむぎ | 4人 |
紬凪 | 3人 |
紬木 | 〃 |
紡希 | 2人 |
紡生 | 〃 |
※2人以上の表記を記載しています。