●契約初期費用
- ご契約の締結にかかる費用であり、基本保険金額に対して以下の契約初期費用率を乗じた金額を契約時に控除します。
| 第1保険期間 | 5年 | 7年 | 10年 | 
|---|---|---|---|
| 契約初期費用率 | 2.0% | 2.8% | 4.0% | 
| 被保険者の 契約年齢 | 契約 初期費用率 | 
|---|---|
| 0~65歳 | 4.40% | 
| 66歳 | 4.22% | 
| 67歳 | 4.04% | 
| 68歳 | 3.86% | 
| 69歳 | 3.68% | 
| 70歳 | 3.50% | 
| 71歳 | 3.48% | 
| 被保険者の 契約年齢 | 契約 初期費用率 | 
|---|---|
| 72歳 | 3.46% | 
| 73歳 | 3.44% | 
| 74歳 | 3.42% | 
| 75歳 | 3.40% | 
| 76歳 | 3.38% | 
| 77歳 | 3.36% | 
| 78歳 | 3.34% | 
| 被保険者の 契約年齢 | 契約 初期費用率 | 
|---|---|
| 79歳 | 3.32% | 
| 80歳 | 3.30% | 
| 81歳 | 3.28% | 
| 82歳 | 3.26% | 
| 83歳 | 3.24% | 
| 84歳 | 3.22% | 
| 85歳 | 3.20% | 
●保険契約関係費用
- ご契約の維持・管理および死亡保険金にかかる費用であり、積立金から毎年控除します。被保険者の契約年齢、性別およびご契約後の経過期間等により異なるため、表示しておりません。
保険契約にかかる費用は一時払保険料以外に別途お払い込みいただくものではありません。死亡保険金額・定期支払金額や解約返戻金額等は、すでにこの費用が差し引かれた後の金額となります。



 
		




















