読み方ベスト50

  順位 読み方 人数 占率
 
1
エマ 119人 1.71%
 
2
ツムギ 105人 1.51%
 
3
ミオ 102人 1.47%
  4位 サナ 83人 1.19%
  5位 メイ 81人 1.17%
  6位 コハル 76人 1.09%
  7位 リオ 73人 1.05%
  8位 イチカ 67人 0.96%
  9位 ヒマリ 64人 0.92%
  10位 リン 63人 0.91%
  11位 フウカ 62人 0.89%
  12位 スイ 61人 0.88%
  ユイ
  14位 イト 60人 0.86%
  15位 イロハ 56人 0.81%
  ユア
  17位 アオイ 55人 0.79%
  ヒナ
  19位 アカリ 54人 0.78%
  20位 ノア 53人 0.76%
  21位 ナギサ 52人 0.75%
  22位 ホノカ 50人 0.72%
  23位 ユノ 49人 0.70%
  24位 ヒナタ 48人 0.69%
  25位 サクラ 46人 0.66%
  サラ
  ユナ
  28位 ハナ 44人 0.63%
  29位 オト 43人 0.62%
  オトハ
  31位 エナ 42人 0.60%
  ヒヨリ
  リコ
  34位 ルナ 41人 0.59%
  35位 ユヅキ 39人 0.56%
  36位 ヒカリ 38人 0.55%
  37位 セナ 37人 0.53%
  38位 カノン 36人 0.52%
  39位 リア 35人 0.50%
  40位 コトハ 34人 0.49%
  ユズキ
  42位 ハル 33人 0.47%
  43位 スズ 32人 0.46%
  ユズハ
  リノ
  46位 ミツキ 31人 0.45%
  ユイナ
  48位 ウタ 30人 0.43%
  シズク
  ミユ
  モモカ