|
運用重視タイプ |
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建)[Ⅱ型] |
|
バランスタイプ |
5年ごと利差配当付利率変動型一時払特別終身保険(指定通貨建) |
| 外貨建・エブリバディプラス(運用重視タイプ・バランスタイプ) | |||
|---|---|---|---|
| あいち銀行 | 青森みちのく銀行 | イオン銀行 | 池田泉州銀行 |
| 岩手銀行 | 愛媛銀行 | 大分銀行 | 大垣共立銀行 |
| 香川銀行 | 鹿児島銀行 | 北九州銀行 | 京都銀行 |
| 熊本銀行 | 群馬銀行 | 七十七銀行 | 十八親和銀行 |
| 荘内銀行 | スルガ銀行 | 千葉興業銀行 | 中国銀行 |
| 東邦銀行 | 徳島大正銀行 | トマト銀行 | 富山銀行 |
| 福岡銀行 | 福島銀行 | 北都銀行 | 北洋銀行 |
| 北陸銀行 | 北海道銀行 | 宮崎銀行 | もみじ銀行 |
| 山形銀行 | 山口銀行 | ||
| 外貨建・エブリバディプラス(バランスタイプ) | |||
|---|---|---|---|
| 阿波銀行 | 秋田銀行 | 伊予銀行 | 神奈川銀行 |
| 紀陽銀行 | 京都中央信用金庫 | きらぼし銀行 | きらやか銀行 |
| 京葉銀行 | 佐賀銀行 | 滋賀銀行 | 四国銀行 |
| 十六銀行 | 常陽銀行 | 仙台銀行 | 第四北越銀行 |
| 大東銀行 | 筑波銀行 | 東和銀行 | 栃木銀行 |
| 鳥取銀行 | 長崎銀行 | 名古屋銀行 | 南都銀行 |
| 八十二長野銀行 | 東日本銀行 | 広島銀行 | 福岡中央銀行 |
| 豊和銀行 | 南日本銀行 | むさし証券 | 武蔵野銀行 |
| 明和證券 | 横浜銀行 | ||
| しんきんらいふ終身MY<外貨建・エブリバディプラス>(運用重視タイプ・バランスタイプ) | |||
|---|---|---|---|
| 但馬信用金庫 | |||
※しんきんらいふ終身MY<外貨建・エブリバディプラス>(運用重視タイプ・バランスタイプ)は、
外貨建・エブリバディプラス(運用重視タイプ・バランスタイプ)の信用金庫における販売名称であり、商品内容は同一です。
※しんきんらいふ終身MY<外貨建・エブリバディプラス>(バランスタイプ)は、
外貨建・エブリバディプラス(バランスタイプ)の信用金庫における販売名称であり、商品内容は同一です。