外貨建・エブリバディプラス
過去5営業日の為替レート履歴:
営業日 | 円入金特約用 | |
---|---|---|
1米ドル | 1豪ドル | |
2025年7月2日 | 143.95円 | 94.82円 |
2025年7月1日 | 143.94円 | 94.75円 |
2025年6月30日 | 145.06円 | 94.75円 |
2025年6月27日 | 144.83円 | 94.99円 |
2025年6月26日 | 145.05円 | 94.65円 |
円支払特約用 | |
---|---|
1米ドル | 1豪ドル |
143.45円 | 94.32円 |
143.44円 | 94.25円 |
144.56円 | 94.25円 |
144.33円 | 94.49円 |
144.55円 | 94.15円 |
※上記の為替レートは過去の実績値を表示したものです。
過去分の為替レート照会(日付指定):
レートの種類・期間を指定して検索ボタンを押してください。
検索期間内の為替レートをご参照いただけます。