外貨建・エブリバディプラス
過去5営業日の為替レート履歴:
| 営業日 | 円入金特約用 | |
|---|---|---|
| 1米ドル | 1豪ドル | |
| 2025年12月12日 | 155.96円 | 104.11円 |
| 2025年12月11日 | 156.12円 | 104.14円 |
| 2025年12月10日 | 157.13円 | 104.53円 |
| 2025年12月9日 | 156.28円 | 103.60円 |
| 2025年12月8日 | 155.49円 | 103.31円 |
| 円支払特約用 | |
|---|---|
| 1米ドル | 1豪ドル |
| 155.46円 | 103.61円 |
| 155.62円 | 103.64円 |
| 156.63円 | 104.03円 |
| 155.78円 | 103.10円 |
| 154.99円 | 102.81円 |
※上記の為替レートは過去の実績値を表示したものです。
過去分の為替レート照会(日付指定):
レートの種類・期間を指定して検索ボタンを押してください。
検索期間内の為替レートをご参照いただけます。