外貨建・エブリバディプラス
過去5営業日の為替レート履歴:
営業日 | 円入金特約用 | |
---|---|---|
1米ドル | 1豪ドル | |
2025年8月14日 | 146.94円 | 96.35円 |
2025年8月13日 | 148.09円 | 96.75円 |
2025年8月12日 | 148.71円 | 97.03円 |
2025年8月8日 | 147.51円 | 96.26円 |
2025年8月7日 | 147.92円 | 96.21円 |
円支払特約用 | |
---|---|
1米ドル | 1豪ドル |
146.44円 | 95.85円 |
147.59円 | 96.25円 |
148.21円 | 96.53円 |
147.01円 | 95.76円 |
147.42円 | 95.71円 |
※上記の為替レートは過去の実績値を表示したものです。
過去分の為替レート照会(日付指定):
レートの種類・期間を指定して検索ボタンを押してください。
検索期間内の為替レートをご参照いただけます。