外貨建・エブリバディプラス
過去5営業日の為替レート履歴:
営業日 | 円入金特約用 | |
---|---|---|
1米ドル | 1豪ドル | |
2025年7月25日 | 147.67円 | 97.40円 |
2025年7月24日 | 146.75円 | 96.93円 |
2025年7月23日 | 146.73円 | 96.31円 |
2025年7月22日 | 147.72円 | 96.34円 |
2025年7月18日 | 148.94円 | 96.97円 |
円支払特約用 | |
---|---|
1米ドル | 1豪ドル |
147.17円 | 96.90円 |
146.25円 | 96.43円 |
146.23円 | 95.81円 |
147.22円 | 95.84円 |
148.44円 | 96.47円 |
※上記の為替レートは過去の実績値を表示したものです。
過去分の為替レート照会(日付指定):
レートの種類・期間を指定して検索ボタンを押してください。
検索期間内の為替レートをご参照いただけます。