えらべる外貨建一時払終身
過去5営業日の為替レート履歴:
営業日 | 円入金特約用 | |
---|---|---|
1米ドル | 1豪ドル | |
2025年10月10日 | 153.34円 | 100.78円 |
2025年10月9日 | 152.99円 | 100.97円 |
2025年10月8日 | 152.56円 | 100.42円 |
2025年10月7日 | 150.72円 | 99.68円 |
2025年10月6日 | 150.03円 | 99.06円 |
円支払特約用 | |
---|---|
1米ドル | 1豪ドル |
152.84円 | 100.28円 |
152.49円 | 100.47円 |
152.06円 | 99.92円 |
150.22円 | 99.18円 |
149.53円 | 98.56円 |
※上記の為替レートは過去の実績値を表示したものです。
過去分の為替レート照会(日付指定):
レートの種類・期間を指定して検索ボタンを押してください。
検索期間内の為替レートをご参照いただけます。