![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 明45・大1年 (1912)〔子〕 | 大正2年 (1913)〔丑〕 | 大正3年 (1914)〔寅〕 | 大正4年 (1915)〔卯〕 | 大正5年 (1916)〔辰〕 | 大正6年 (1917)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 千代 | 正子 | 静子 | 千代 | 文子 | 千代子 |
| 第2位 | ハル | 千代 | キヨ | 千代子 | 千代子 | キヨ |
| 第3位 | ハナ | 静子 | 千代子 | 文子 | 千代 | キミ |
| 第4位 | 正子 | キヨ | ハル | 静子 | 清子 | 文子 |
| 第5位 | 文子 | 文子 | きよ | キヨ | キミ | 八重子 |
| 第6位 | ヨシ | ヨシ | ヨシ | ハル | 八重子 | 愛子 |
| 第7位 | 千代子 | ハル | キミ | 清子 | フミ | 静子 |
| 第8位 | キヨ | フミ | トミ | きよ | キヨ | ハル |
| 第9位 | 静子 | マサ | フミ | きみ | 静子 | 美代子 |
| 第10位 | はる | きみ | 光子 | はる | 貞子 | 貞子 |
| 大正7年 (1918)〔午〕 | 大正8年 (1919)〔未〕 | 大正9年 (1920)〔申〕 | 大正10年 (1921)〔酉〕 | 大正11年 (1922)〔戌〕 | 大正12年 (1923)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 久子 | 久子 | 文子 | 文子 | 文子 | 文子 |
| 第2位 | 静子 | 千代子 | 久子 | 千代子 | 幸子 | 千代子 |
| 第3位 | 千代子 | 和子 | 千代子 | 清子 | 美代子 | 幸子 |
| 第4位 | キミ | 貞子 | 静子 | 久子 | 清子 | 清子 |
| 第5位 | 文子 | 静子 | 貞子 | 芳子 | 千代子 | 久子 |
| 第6位 | 清子 | 文子 | 芳子 | 静子 | 静子 | 美代子 |
| 第7位 | キヨ | ヨシ | 愛子 | 幸子 | 愛子 | 愛子 |
| 第8位 | 貞子 | キヨ | 清子 | 美代子 | 久子 | 光子 |
| 第9位 | 千代 | 清子 | キヨ | 敏子 | 光子 | 静子 |
| 第10位 | ハル | キミ | 君子 | 愛子 | 敏子 | 貞子 |
| 大正13年 (1924)〔子〕 | 大正14年 (1925)〔丑〕 | 大15・昭1年 (1926)〔寅〕 | 昭和2年 (1927)〔卯〕 | 昭和3年 (1928)〔辰〕 | 昭和4年 (1929)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 幸子 | 幸子 | 久子 | 和子 | 和子 | 和子 |
| 第2位 | 文子 | 文子 | 幸子 | 昭子 | 節子 | 幸子 |
| 第3位 | 千代子 | 美代子 | 美代子 | 久子 | 幸子 | 美代子 |
| 第4位 | 愛子 | 久子 | 照子 | 照子 | 久子 | 久子 |
| 第5位 | 美代子 | 芳子 | 文子 | 幸子 | 昭子 | 節子 |
| 第6位 | 清子 | 愛子 | 和子 | 美代子 | 美代子 | 文子 |
| 第7位 | 信子 | 信子 | 信子 | 光子 | 照子 | 照子 |
| 第8位 | 敏子 | 和子 | 千代子 | 文子 | 典子 | 光子 |
| 第9位 | 久子 | 千代子 | 光子 | 信子 | 文子 | 貞子 |
| 第10位 | 静子 | 八重子 | 貞子 | 節子 | 信子 | 八重子 |
| 昭和5年 (1930)〔午〕 | 昭和6年 (1931)〔未〕 | 昭和7年 (1932)〔申〕 | 昭和8年 (1933)〔酉〕 | 昭和9年 (1934)〔戌〕 | 昭和10年 (1935)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 和子 | 和子 | 和子 | 和子 | 和子 | 和子 |
| 第2位 | 幸子 | 幸子 | 幸子 | 幸子 | 幸子 | 幸子 |
| 第3位 | 節子 | 節子 | 節子 | 節子 | 節子 | 節子 |
| 第4位 | 美代子 | 美代子 | 文子 | 洋子 | 久子 | 弘子 |
| 第5位 | 愛子 | 久子 | 美代子 | 弘子 | 弘子 | 久子 |
| 第6位 | 久子 | 文子 | 久子 | 久子 | 洋子 | 洋子 |
| 第7位 | 文子 | 美智子 | 弘子 | 文子 | 美代子 | 美智子 |
| 第8位 | 光子 | 敏子 | 美智子 | 美代子 | 文子 | 栄子 |
| 第9位 | 孝子 | 愛子 | 愛子 | 美智子 | 美智子 | 良子 |
| 第10位 | 敏子 | 洋子 | 光子 | 信子 | 信子 | 美代子 |
| 昭和11年 (1936)〔子〕 | 昭和12年 (1937)〔丑〕 | 昭和13年 (1938)〔寅〕 | 昭和14年 (1939)〔卯〕 | 昭和15年 (1940)〔辰〕 | 昭和16年 (1941)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 和子 | 和子 | 和子 | 和子 | 紀子 | 和子 |
| 第2位 | 幸子 | 幸子 | 幸子 | 幸子 | 和子 | 幸子 |
| 第3位 | 節子 | 節子 | 節子 | 節子 | 幸子 | 洋子 |
| 第4位 | 弘子 | 弘子 | 弘子 | 弘子 | 節子 | 節子 |
| 第5位 | 京子 | 京子 | 洋子 | 洋子 | 洋子 | 弘子 |
| 第6位 | 久子 | 洋子 | 京子 | 悦子 | 弘子 | 美智子 |
| 第7位 | 洋子 | 久子 | 悦子 | 美智子 | 美智子 | 悦子 |
| 第8位 | 美智子 | 美智子 | 美智子 | 京子 | 久子 | 美代子 |
| 第9位 | 悦子 | 文子 | 久子 | 美代子 | 文子 | 京子 |
| 第10位 | 文子 | 悦子 | 栄子 | 孝子 | 悦子 | 恵子 |
| 昭和17年 (1942)〔午〕 | 昭和18年 (1943)〔未〕 | 昭和19年 (1944)〔申〕 | 昭和20年 (1945)〔酉〕 | 昭和21年 (1946)〔戌〕 | 昭和22年 (1947)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 洋子 | 和子 | 和子 | 和子 | 和子 | 和子 |
| 第2位 | 和子 | 洋子 | 洋子 | 幸子 | 幸子 | 幸子 |
| 第3位 | 幸子 | 幸子 | 幸子 | 洋子 | 洋子 | 洋子 |
| 第4位 | 節子 | 節子 | 節子 | 節子 | 美智子 | 美智子 |
| 第5位 | 昭子 | 弘子 | 勝子 | 弘子 | 節子 | 節子 |
| 第6位 | 弘子 | 美智子 | 弘子 | 美智子 | 弘子 | 弘子 |
| 第7位 | 美智子 | 勝子 | 美智子 | 勝子 | 京子 | 恵子 |
| 第8位 | 勝子 | 悦子 | 光子 | 信子 | 悦子 | 悦子 |
| 第9位 | 光子 | 光子 | 悦子 | 美代子 | 恵子 | 京子 |
| 第10位 | 悦子 | 昭子 | 昭子 | 京子 | 美代子 | 恵美子 |
| 昭和23年 (1948)〔子〕 | 昭和24年 (1949)〔丑〕 | 昭和25年 (1950)〔寅〕 | 昭和26年 (1951)〔卯〕 | 昭和27年 (1952)〔辰〕 | 昭和28年 (1953)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 和子 | 幸子 | 和子 | 和子 | 和子 | 恵子 |
| 第2位 | 幸子 | 和子 | 洋子 | 洋子 | 恵子 | 洋子 |
| 第3位 | 洋子 | 洋子 | 幸子 | 恵子 | 洋子 | 和子 |
| 第4位 | 節子 | 節子 | 恵子 | 幸子 | 幸子 | 幸子 |
| 第5位 | 悦子 | 恵子 | 節子 | 京子 | 京子 | 京子 |
| 第6位 | 恵子 | 悦子 | 京子 | 節子 | 節子 | 美智子 |
| 第7位 | 京子 | 京子 | 悦子 | 恵美子 | 美智子 | 由美子 |
| 第8位 | 美代子 | 恵美子 | 恵美子 | 悦子 | 悦子 | 節子 |
| 第9位 | 恵美子 | 啓子 | 順子 | 順子 | 由美子 | 悦子 |
| 第10位 | 啓子 | 久美子 | 由美子 | 由美子 | 順子 | 久美子 |
| 昭和29年 (1954)〔午〕 | 昭和30年 (1955)〔未〕 | 昭和31年 (1956)〔申〕 | 昭和32年 (1957)〔酉〕 | 昭和33年 (1958)〔戌〕 | 昭和34年 (1959)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 恵子 | 洋子 | 恵子 | 恵子 | 恵子 | 恵子 |
| 第2位 | 洋子 | 恵子 | 京子 | 京子 | 久美子 | 久美子 |
| 第3位 | 幸子 | 京子 | 洋子 | 洋子 | 洋子 | 智子 |
| 第4位 | 京子 | 幸子 | 幸子 | 幸子 | 幸子 | 美智子 |
| 第5位 | 和子 | 和子 | 和子 | 和子 | 由美子 | 由美子 |
| 第6位 | 由美子 | 久美子 | 久美子 | 久美子 | 裕子 | 明美 |
| 第7位 | 美智子 | 由美子 | 由美子 | 由美子 | 美智子 | 幸子 |
| 第8位 | 久美子 | 裕子 | 裕子 | 裕子 | 和子 | 洋子 |
| 第9位 | 悦子 | 美智子 | 順子 | 明美 | 京子 | 裕子 |
| 第10位 | 順子 | 悦子 | 典子 | 美智子 | 明美 | 京子 |
| 昭和35年 (1960)〔子〕 | 昭和36年 (1961)〔丑〕 | 昭和37年 (1962)〔寅〕 | 昭和38年 (1963)〔卯〕 | 昭和39年 (1964)〔辰〕 | 昭和40年 (1965)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 恵子 | 恵子 | 久美子 | 由美子 | 由美子 | 明美 |
| 第2位 | 由美子 | 由美子 | 由美子 | 恵子 | 真由美 | 真由美 |
| 第3位 | 久美子 | 久美子 | 恵子 | 久美子 | 明美 | 由美子 |
| 第4位 | 智子 | 明美 | 洋子 | 明美 | 久美子 | 恵子 |
| 第5位 | 浩子 | 裕子 | 智子 | 真由美 | 恵子 | 久美子 |
| 第6位 | 裕子 | 洋子 | 裕子 | 由美 | 由美 | 裕子 |
| 第7位 | 洋子 | 幸子 | 明美 | 裕子 | 裕子 | 智子 |
| 第8位 | 明美 | 智子 | 幸子 | 幸子 | 智子 | 由美 |
| 第9位 | 幸子 | 京子 | 由美 | 洋子 | 幸子 | 幸子 |
| 第10位 | 和子 | 真由美 | 真由美 | 智子 | ゆかり | 直美 |
| 昭和41年 (1966)〔午〕 | 昭和42年 (1967)〔未〕 | 昭和43年 (1968)〔申〕 | 昭和44年 (1969)〔酉〕 | 昭和45年 (1970)〔戌〕 | 昭和46年 (1971)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 由美子 | 由美子 | 直美 | 直美 | 直美 | 陽子 |
| 第2位 | 真由美 | 由美 | 由美子 | 智子 | 智子 | 智子 |
| 第3位 | 明美 | 真由美 | 真由美 | 由美子 | 陽子 | 真由美 |
| 第4位 | 智子 | 洋子 | 智子 | 陽子 | 裕子 | 直美 |
| 第5位 | 洋子 | 明美 | 裕子 | 裕子 | 由美子 | 裕子 |
| 第6位 | 裕子 | 直美 | 由美 | 真由美 | 真由美 | 由美子 |
| 第7位 | 由美 | 智子 | 恵子 | 久美子 | 直子 | 純子 |
| 第8位 | 陽子 | 裕子 | 陽子 | 恵子 | 久美子 | 由美 |
| 第9位 | 久美子 | 陽子 | 久美子 | 由美 | 由美 | 恵子 |
| 第10位 | 幸子 | 恵子 | 明美 | 幸子 | 恵子 | 久美子 |
| 昭和47年 (1972)〔子〕 | 昭和48年 (1973)〔丑〕 | 昭和49年 (1974)〔寅〕 | 昭和50年 (1975)〔卯〕 | 昭和51年 (1976)〔辰〕 | 昭和52年 (1977)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 陽子 | 陽子 | 陽子 | 久美子 | 智子 | 智子 |
| 第2位 | 真由美 | 裕子 | 裕子 | 裕子 | 裕子 | 陽子 |
| 第3位 | 智子 | 真由美 | 真由美 | 真由美 | 真由美 | 久美子 |
| 第4位 | 裕子 | 智子 | 久美子 | 智子 | 陽子 | 裕子 |
| 第5位 | 純子 | 純子 | 純子 | 陽子 | 久美子 | 真由美 |
| 第6位 | 恵子 | 恵美 | 智子 | 優子 | 香織 | 香織 |
| 第7位 | 恵美 | 香織 | 優子 | 純子 | 裕美 | 裕美 |
| 第8位 | 美香 | 恵 | 美香 | 香織 | めぐみ | 幸子 |
| 第9位 | 直美 | 美穂 | 恵美 | 美穂 | 恵 | 恵 |
| 第10位 | 由美 | 美香 | 美穂 | 美紀 | 美穂 | 優子 |
| 昭和53年 (1978)〔午〕 | 昭和54年 (1979)〔未〕 | 昭和55年 (1980)〔申〕 | 昭和56年 (1981)〔酉〕 | 昭和57年 (1982)〔戌〕 | 昭和58年 (1983)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 陽子 | 智子 | 絵美 | 恵 | 裕子 | 愛 |
| 第2位 | 久美子 | 久美子 | 裕子 | 愛 | 愛 | 裕子 |
| 第3位 | 智子 | 陽子 | 久美子 | 裕子 | 香織 | 麻美 |
| 第4位 | 裕子 | 裕子 | 恵 | 香織 | 恵 | 麻衣 |
| 第5位 | 恵 | 理恵 | 智子 | 恵美 | 智子 | 恵 |
| 第6位 | 理恵 | 真由美 | 愛 | 陽子 | 麻美 | 香織 |
| 第7位 | 香織 | 香織 | 香織 | 久美子 | 美穂 | 明日香 |
| 第8位 | 愛 | 恵 | 恵美 | 智子 | 理恵 | 智子 |
| 第9位 | 真由美 | 愛 | 理恵 | 絵美 | 陽子 | 美穂 |
| 第10位 | 恵子 | 優子 | 陽子 | 理恵 | 久美子 | 美香 |
| 昭和59年 (1984)〔子〕 | 昭和60年 (1985)〔丑〕 | 昭和61年 (1986)〔寅〕 | 昭和62年 (1987)〔卯〕 | 昭和63年 (1988)〔辰〕 | 昭64・平1年 (1989)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 愛 | 愛 | 愛 | 愛 | 愛 | 愛 |
| 第2位 | 麻衣 | 麻衣 | 美穂 | 愛美 | 彩 | 彩 |
| 第3位 | 恵 | 麻美 | 麻衣 | 沙織 | 美穂 | 美穂 |
| 第4位 | 裕子 | 恵 | 彩 | 彩 | 麻衣 | 成美 |
| 第5位 | 麻美 | 香織 | 麻美 | 美穂 | 沙織 | 沙織 |
| 第6位 | 美香 | 彩 | 恵 | 香織 | 舞 | 麻衣 |
| 第7位 | 智美 | あゆみ | 香織 | 麻美 | 麻美 | 舞 |
| 第8位 | 美穂 | 友美 | 由佳 | 恵 | 愛美 | 愛美 |
| 第9位 | 麻衣子 | 舞 | あゆみ | 麻衣 | 恵 | 瞳 |
| 第10位 | 友美 | 裕子 | 友美 | 舞 | 香織 | 彩香 |
| 平成2年 (1990)〔午〕 | 平成3年 (1991)〔未〕 | 平成4年 (1992)〔申〕 | 平成5年 (1993)〔酉〕 | 平成6年 (1994)〔戌〕 | 平成7年 (1995)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 愛 彩 | 美咲 | 美咲 | 美咲 | 美咲 | 美咲 |
| 第2位 | - | 愛 | 愛 | 愛 | 愛 | 愛 |
| 第3位 | 愛美 | 美穂 | 舞 | 舞 | 萌 | 遥 |
| 第4位 | 千尋 | 彩 | 茜 | 里奈 | 愛美 | 佳奈 舞 |
| 第5位 | 麻衣 | 麻衣 | 美穂 | 彩 萌 | 遥 | - |
| 第6位 | 舞 | 彩香 | 彩 麻衣 | - | 千夏 彩香 葵 | 葵 |
| 第7位 | 美穂 | 舞 | - | 麻衣 | - | 彩 |
| 第8位 | 瞳 | 愛美 | 桃子 | 茜 | - | 菜摘 |
| 第9位 | 彩香 沙織 | 早紀 | 千尋 | 彩香 | 舞 麻衣 桃子 | 桃子 |
| 第10位 | - | 千尋 | 愛美 彩香 | 彩花 | - | 茜 |
| 平成8年 (1996)〔子〕 | 平成9年 (1997)〔丑〕 | 平成10年 (1998)〔寅〕 | 平成11年 (1999)〔卯〕 | 平成12年 (2000)〔辰〕 | 平成13年 (2001)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 美咲 | 明日香 | 萌 | 未来 | さくら 優花 | さくら |
| 第2位 | 彩 | 美咲 | 美咲 | 萌 | - | 未 来 |
| 第3位 | 明日香 | 七海 | 優花 | 美咲 | 美咲 菜月 | 七海 |
| 第4位 | 真由 萌 | 彩花 優花 楓 萌 | 舞 彩乃 | 亜美 | - | 美月 結衣 |
| 第5位 | - | - | - | 里奈 | 七海 葵 | - |
| 第6位 | 愛 | - | 七海 葵 | 菜々子 | - | 美咲 |
| 第7位 | 楓 | - | - | 彩花 | 美月 萌 | 玲奈 |
| 第8位 | 奈々 桃子 | 未来 | 玲奈 | 遥 | - | 優花 萌 |
| 第9位 | - | 愛 彩 葵 | 明日香 | 七海 | 明日香 愛美 詩織 彩夏 彩乃 | - |
| 第10位 | 彩花 優花 | - | 未来 | 彩乃 優花 葵 | - | 琴音 彩花 |
| 平成14年 (2002)〔午〕 | 平成15年 (2003)〔未〕 | 平成16年 (2004)〔申〕 | 平成17年 (2005)〔酉〕 | 平成18年 (2006)〔戌〕 | 平成19年 (2007)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 美咲 葵 | 陽菜 | さくら 美咲 | 陽菜 | 陽菜 | 葵 |
| 第2位 | - | 七海 | - | さくら | 美羽 | さくら 優奈 |
| 第3位 | 七海 | さくら | 凜 | 美咲 | 美咲 | - |
| 第4位 | 美羽 | 凜 | 陽菜 | 葵 美羽 | さくら | 結衣 陽菜 |
| 第5位 | 莉子 | 美咲 葵 | 七海 未来 | - | 愛 葵 七海 | - |
| 第6位 | 美優 | - | - | 美優 | - | 七海 美咲 |
| 第7位 | 萌 | 萌 | 花音 | 凜 | - | - |
| 第8位 | 美月 愛 優花 凜 | 美月 彩花 | 葵 | 七海 美月 結衣 | 真央 | 美優 |
| 第9位 | - | - | 結衣 | - | 優衣 | ひなた 美羽 優衣 |
| 第10位 | - | 真央 菜月 | 百花 ひなた | - | 愛美 杏 結菜 優奈 | - |
| 平成20年 (2008)〔子〕 |
平成21年 (2009)〔丑〕 |
|
|---|---|---|
| 第1位 | 陽菜 | 陽菜 |
| 第2位 | 結衣 | 美羽 美咲 |
| 第3位 | 葵 | - |
| 第4位 | さくら | 美桜 |
| 第5位 | 優奈 | 結愛 |
| 第6位 | 美優 | さくら 結菜 |
| 第7位 | 心優 | - |
| 第8位 | 莉子 美桜 結菜 |
彩乃 |
| 第9位 | - | 七海 |
| 第10位 | - | ひなた 愛莉 杏奈 優奈 |
- ※1912(明治45・大正1)年〜1988(昭和63)年のベスト10については、1989(昭和64・平成1)年時点におけるご加入者を対象に調査を行なったものです。1989年以降は毎年、その年のご加入者を対象に調査を行なっています。








