![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 明45・大1年 (1912)〔子〕 | 大正2年 (1913)〔丑〕 | 大正3年 (1914)〔寅〕 | 大正4年 (1915)〔卯〕 | 大正5年 (1916)〔辰〕 | 大正6年 (1917)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 正一 | 正二 | 正三 | 清 | 辰雄 | 三郎 |
| 第2位 | 清 | 茂 | 清 | 三郎 | 清 | 清 |
| 第3位 | 正雄 | 正雄 | 正雄 | 茂 | 三郎 | 勇 |
| 第4位 | 正 | 正 | 三郎 | 正雄 | 勇 | 一郎 |
| 第5位 | 茂 | 清 | 正 | 正 | 一郎 | 実 |
| 第6位 | 武雄 | 三郎 | 正一 | 実 | 茂 | 正雄 |
| 第7位 | 正治 | 正一 | 勇 | 武雄 | 実 | 博 |
| 第8位 | 三郎 | 武雄 | 実 | 一郎 | 正雄 | 正一 |
| 第9位 | 正夫 | 義雄 | 秀雄 | 義雄 | 秀雄 | 正 |
| 第10位 | 一郎 | 正男 | 茂 | 正一 | 辰男 | 茂 |
| 大正7年 (1918)〔午〕 | 大正8年 (1919)〔未〕 | 大正9年 (1920)〔申〕 | 大正10年 (1921)〔酉〕 | 大正11年 (1922)〔戌〕 | 大正12年 (1923)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 清 | 三郎 | 清 | 清 | 清 | 清 |
| 第2位 | 三郎 | 清 | 茂 | 三郎 | 三郎 | 三郎 |
| 第3位 | 勇 | 勇 | 三郎 | 茂 | 勇 | 勇 |
| 第4位 | 一郎 | 実 | 勇 | 勇 | 博 | 茂 |
| 第5位 | 義雄 | 一郎 | 実 | 博 | 茂 | 博 |
| 第6位 | 実 | 義雄 | 一郎 | 一郎 | 正 | 一郎 |
| 第7位 | 茂 | 正雄 | 博 | 実 | 一郎 | 実 |
| 第8位 | 正 | 正 | 弘 | 弘 | 実 | 正 |
| 第9位 | 博 | 茂 | 正 | 正 | 弘 | 弘 |
| 第10位 | 正雄 | 弘 | 正雄 | 正雄 | 秀雄 | 進 |
| 大正13年 (1924)〔子〕 | 大正14年 (1925)〔丑〕 | 大15・昭1年 (1926)〔寅〕 | 昭和2年 (1927)〔卯〕 | 昭和3年 (1928)〔辰〕 | 昭和4年 (1929)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 清 | 清 | 清 | 昭二 | 昭三 | 茂 |
| 第2位 | 茂 | 茂 | 勇 | 昭 | 茂 | 清 |
| 第3位 | 三郎 | 勇 | 博 | 和夫 | 昭 | 勇 |
| 第4位 | 勇 | 三郎 | 実 | 清 | 清 | 実 |
| 第5位 | 博 | 博 | 茂 | 昭一 | 勇 | 博 |
| 第6位 | 実 | 実 | 三郎 | 博 | 辰雄 | 弘 |
| 第7位 | 弘 | 弘 | 弘 | 勇 | 博 | 三郎 |
| 第8位 | 一郎 | 正 | 正 | 茂 | 弘 | 和夫 |
| 第9位 | 正 | 一郎 | 進 | 実 | 三郎 | 昭 |
| 第10位 | 武 | 進 | 一男 | 弘 | 和夫 | 進 |
| 昭和5年 (1930)〔午〕 | 昭和6年 (1931)〔未〕 | 昭和7年 (1932)〔申〕 | 昭和8年 (1933)〔酉〕 | 昭和9年 (1934)〔戌〕 | 昭和10年 (1935)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 清 | 清 | 勇 | 清 | 明 | 弘 |
| 第2位 | 勇 | 勇 | 弘 | 実 | 実 | 清 |
| 第3位 | 実 | 博 | 清 | 弘 | 弘 | 勇 |
| 第4位 | 進 | 弘 | 実 | 茂 | 清 | 実 |
| 第5位 | 茂 | 茂 | 進 | 勇 | 博 | 博 |
| 第6位 | 博 | 実 | 博 | 博 | 進 | 進 |
| 第7位 | 和夫 | 進 | 茂 | 進 | 勇 | 正 |
| 第8位 | 三郎 | 三郎 | 稔 | 明 | 茂 | 茂 |
| 第9位 | 弘 | 幸雄 | 正 | 武 | 昇 | 隆 |
| 第10位 | 幸雄 | 稔 | 和夫 | 正 | 三郎 | 稔 |
| 昭和11年 (1936)〔子〕 | 昭和12年 (1937)〔丑〕 | 昭和13年 (1938)〔寅〕 | 昭和14年 (1939)〔卯〕 | 昭和15年 (1940)〔辰〕 | 昭和16年 (1941)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 清 | 清 | 勝 | 勇 | 勇 | 勇 |
| 第2位 | 弘 | 勇 | 進 | 勝 | 清 | 進 |
| 第3位 | 実 | 弘 | 弘 | 清 | 進 | 清 |
| 第4位 | 博 | 進 | 勇 | 進 | 博 | 勲 |
| 第5位 | 勇 | 博 | 清 | 弘 | 弘 | 弘 |
| 第6位 | 進 | 勝 | 勲 | 博 | 勲 | 稔 |
| 第7位 | 正 | 実 | 武 | 勲 | 勝 | 勝 |
| 第8位 | 茂 | 正 | 博 | 稔 | 武 | 博 |
| 第9位 | 稔 | 茂 | 功 | 武 | 稔 | 功 |
| 第10位 | 勉 | 武 | 実 | 隆 | 茂 | 昇 |
| 昭和17年 (1942)〔午〕 | 昭和18年 (1943)〔未〕 | 昭和19年 (1944)〔申〕 | 昭和20年 (1945)〔酉〕 | 昭和21年 (1946)〔戌〕 | 昭和22年 (1947)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 稔 | 清 |
| 第2位 | 勇 | 勇 | 勇 | 勇 | 和夫 | 稔 |
| 第3位 | 進 | 進 | 勝利 | 進 | 清 | 博 |
| 第4位 | 勲 | 勲 | 進 | 清 | 弘 | 進 |
| 第5位 | 功 | 武 | 勲 | 勝利 | 博 | 弘 |
| 第6位 | 清 | 功 | 清 | 博 | 豊 | 修 |
| 第7位 | 昭 | 清 | 博 | 勲 | 進 | 茂 |
| 第8位 | 弘 | 博 | 弘 | 弘 | 勇 | 和夫 |
| 第9位 | 博 | 弘 | 武 | 稔 | 修 | 勇 |
| 第10位 | 稔 | 勝利 | 功 | 修 | 明 | 明 |
| 昭和23年 (1948)〔子〕 | 昭和24年 (1949)〔丑〕 | 昭和25年 (1950)〔寅〕 | 昭和26年 (1951)〔卯〕 | 昭和27年 (1952)〔辰〕 | 昭和28年 (1953)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 博 | 博 | 博 | 茂 | 茂 | 茂 |
| 第2位 | 進 | 茂 | 茂 | 博 | 博 | 誠 |
| 第3位 | 茂 | 清 | 隆 | 隆 | 誠 | 隆 |
| 第4位 | 清 | 進 | 実 | 修 | 隆 | 博 |
| 第5位 | 実 | 実 | 清 | 和夫 | 稔 | 稔 |
| 第6位 | 明 | 修 | 進 | 進 | 進 | 修 |
| 第7位 | 修 | 明 | 明 | 誠 | 昇 | 進 |
| 第8位 | 豊 | 隆 | 修 | 清 | 修 | 清 |
| 第9位 | 正 | 豊 | 豊 | 実 | 清 | 勉 |
| 第10位 | 和夫 | 誠 | 誠 | 明 | 勉 | 明 |
| 昭和29年 (1954)〔午〕 | 昭和30年 (1955)〔未〕 | 昭和31年 (1956)〔申〕 | 昭和32年 (1957)〔酉〕 | 昭和33年 (1958)〔戌〕 | 昭和34年 (1959)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 茂 | 隆 | 隆 | 誠 | 誠 | 誠 |
| 第2位 | 誠 | 誠 | 誠 | 隆 | 隆 | 修 |
| 第3位 | 隆 | 茂 | 修 | 茂 | 浩 | 隆 |
| 第4位 | 修 | 修 | 豊 | 博 | 修 | 徹 |
| 第5位 | 博 | 豊 | 茂 | 修 | 茂 | 茂 |
| 第6位 | 進 | 博 | 稔 | 浩 | 博 | 豊 |
| 第7位 | 稔 | 稔 | 博 | 勝 | 豊 | 明 |
| 第8位 | 清 | 進 | 明 | 明 | 明 | 浩 |
| 第9位 | 正 | 清 | 昇 | 勉 | 徹 | 進 |
| 第10位 | 豊 | 勉 | 進 | 豊 | 勝 | 博 |
| 昭和35年 (1960)〔子〕 | 昭和36年 (1961)〔丑〕 | 昭和37年 (1962)〔寅〕 | 昭和38年 (1963)〔卯〕 | 昭和39年 (1964)〔辰〕 | 昭和40年 (1965)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 浩 | 浩 | 誠 | 誠 | 誠 | 誠 |
| 第2位 | 浩一 | 誠 | 浩 | 浩 | 浩 | 浩 |
| 第3位 | 誠 | 浩一 | 豊 | 豊 | 修 | 修 |
| 第4位 | 浩二 | 徹 | 徹 | 修 | 隆 | 直樹 |
| 第5位 | 隆 | 剛 | 浩一 | 隆 | 達也 | 哲也 |
| 第6位 | 修 | 隆 | 修 | 浩一 | 豊 | 和彦 |
| 第7位 | 徹 | 和彦 | 和彦 | 和彦 | 和彦 | 豊 |
| 第8位 | 浩之 | 修 | 剛 | 哲也 | 直樹 | 剛 |
| 第9位 | 聡 | 浩二 | 隆 | 徹 | 浩一 | 学 |
| 第10位 | 博 | 聡 | 秀樹 | 直樹 | 勉 | 隆 |
| 昭和41年 (1966)〔午〕 | 昭和42年 (1967)〔未〕 | 昭和43年 (1968)〔申〕 | 昭和44年 (1969)〔酉〕 | 昭和45年 (1970)〔戌〕 | 昭和46年 (1971)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 誠 | 誠 | 健一 | 誠 | 健一 | 誠 |
| 第2位 | 浩 | 健一 | 誠 | 健一 | 誠 | 哲也 |
| 第3位 | 和彦 | 哲也 | 剛 | 哲也 | 哲也 | 剛 |
| 第4位 | 哲也 | 浩 | 哲也 | 剛 | 剛 | 直樹 |
| 第5位 | 健一 | 剛 | 浩二 | 浩二 | 博 | 健一 |
| 第6位 | 学 | 学 | 修 | 直樹 | 直樹 | 英樹 |
| 第7位 | 剛 | 和彦 | 浩 | 徹 | 学 | 学 |
| 第8位 | 直樹 | 修 | 学 | 健 | 博之 | 浩二 |
| 第9位 | 浩二 | 直樹 | 徹 | 浩 | 英樹 | 崇 |
| 第10位 | 秀樹 | 隆 | 淳 | 和彦 | 修 | 淳 |
| 昭和47年 (1972)〔子〕 | 昭和48年 (1973)〔丑〕 | 昭和49年 (1974)〔寅〕 | 昭和50年 (1975)〔卯〕 | 昭和51年 (1976)〔辰〕 | 昭和52年 (1977)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 誠 | 誠 | 誠 | 誠 | 誠 | 誠 |
| 第2位 | 哲也 | 剛 | 大輔 | 大輔 | 大輔 | 大輔 |
| 第3位 | 剛 | 哲也 | 剛 | 学 | 直樹 | 健太郎 |
| 第4位 | 健一 | 直樹 | 健一 | 剛 | 剛 | 剛 |
| 第5位 | 学 | 健一 | 淳 | 大介 | 淳 | 大介 |
| 第6位 | 直樹 | 秀樹 | 哲也 | 直樹 | 大介 | 学 |
| 第7位 | 秀樹 | 学 | 直樹 | 健一 | 竜也 | 健一 |
| 第8位 | 徹 | 淳 | 学 | 淳 | 学 | 亮 |
| 第9位 | 英樹 | 英樹 | 聡 | 崇 | 健一 | 直樹 |
| 第10位 | 淳 | 大輔 | 大介 | 亮 | 亮 | 洋平 |
| 昭和53年 (1978)〔午〕 | 昭和54年 (1979)〔未〕 | 昭和55年 (1980)〔申〕 | 昭和56年 (1981)〔酉〕 | 昭和57年 (1982)〔戌〕 | 昭和58年 (1983)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 誠 | 大輔 | 大輔 | 大輔 | 大輔 | 大輔 |
| 第2位 | 大輔 | 誠 | 誠 | 大介 | 誠 | 健太 |
| 第3位 | 直樹 | 直樹 | 直樹 | 健太 | 健太 | 直樹 |
| 第4位 | 剛 | 亮 | 哲也 | 直樹 | 大介 | 誠 |
| 第5位 | 亮 | 剛 | 剛 | 誠 | 直樹 | 拓也 |
| 第6位 | 大介 | 大介 | 学 | 哲也 | 剛 | 翔 |
| 第7位 | 聡 | 学 | 大介 | 亮 | 亮 | 和也 |
| 第8位 | 健 | 健一 | 亮 | 健 | 和也 | 徹 |
| 第9位 | 健一 | 健 | 健一 | 健太郎 | 健太郎 | 大介 |
| 第10位 | 学 | 哲也 | 聡 | 淳 | 翔 | 達也 |
| 昭和59年 (1984)〔子〕 | 昭和60年 (1985)〔丑〕 | 昭和61年 (1986)〔寅〕 | 昭和62年 (1987)〔卯〕 | 昭和63年 (1988)〔辰〕 | 昭64・平1年 (1989)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 大輔 | 大輔 | 大輔 | 達也 | 翔太 | 翔太 |
| 第2位 | 健太 | 拓也 | 達也 | 拓也 | 達也 | 拓也 |
| 第3位 | 誠 | 直樹 | 健太 | 翔太 | 拓也 | 健太 |
| 第4位 | 直樹 | 健太 | 拓也 | 大輔 | 大輔 | 翔 |
| 第5位 | 拓也 | 和也 | 和也 | 健太 | 健太 | 達也 |
| 第6位 | 祐介 | 達也 | 翔 | 和也 | 和也 | 雄太 |
| 第7位 | 翔 | 亮 | 翔太 | 翔 | 亮 | 翔平 |
| 第8位 | 雄太 | 翔 | 亮 | 直樹 | 竜也 | 大樹 |
| 第9位 | 和也 | 洋平 | 雄太 | 大樹 | 翔 | 亮 |
| 第10位 | 優 | 徹 | 直樹 | 亮 | 大樹 | 健太郎 |
| 平成2年 (1990)〔午〕 | 平成3年 (1991)〔未〕 | 平成4年 (1992)〔申〕 | 平成5年 (1993)〔酉〕 | 平成6年 (1994)〔戌〕 | 平成7年 (1995)〔亥〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 翔太 | 翔太 | 拓也 | 翔太 | 健太 | 拓也 |
| 第2位 | 拓也 | 拓也 | 健太 | 拓也 | 翔太 | 健太 |
| 第3位 | 健太 | 健太 | 翔太 | 健太 | 拓也 | 翔太 |
| 第4位 | 大樹 | 翔 | 翔 | 大樹 | 翼 | 翼 |
| 第5位 | 亮 | 大樹 | 大樹 | 大輝 翼 | 翔 | 大樹 |
| 第6位 | 駿 | 翔平 | 大貴 | - | 大樹 | 大貴 |
| 第7位 | 雄太 | 大輔 | 貴大 | 大輔 | 大輔 | 翔 |
| 第8位 | 達也 | 直樹 | 達也 | 大地 | 亮太 | 亮太 |
| 第9位 | 翔平 | 達也 | 大輔 | 翔 | 大輝 | 拓哉 |
| 第10位 | 大輔 | 雄太 | 和也 | 直樹 達也 | 大貴 | 雄大 |
| 平成8年 (1996)〔子〕 | 平成9年 (1997)〔丑〕 | 平成10年 (1998)〔寅〕 | 平成11年 (1999)〔卯〕 | 平成12年 (2000)〔辰〕 | 平成13年 (2001)〔巳〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 翔太 | 翔太 | 大輝 | 大輝 | 翔 | 大輝 |
| 第2位 | 健太 | 翔 | 海斗 | 拓海 | 翔太 | 翔 |
| 第3位 | 大輝 | 健太 | 翔 | 海斗 | 大輝 | 海斗 |
| 第4位 | 翼 | 大輝 | 翔太 | 大輔 陸 翔 | 優斗 拓海 | 陸 |
| 第5位 | 大樹 | 陸 | 大地 大樹 拓海 | - | - | 蓮 翼 |
| 第6位 | 拓海 | 拓海 | - | - | 海斗 | - |
| 第7位 | 直人 達也 | 大地 | - | 大樹 | 竜也 | 健太 拓海 |
| 第8位 | - | 大樹 | 一輝 | 翔太 | 陸 蓮 | - |
| 第9位 | 翔 | 翼 駿 | 涼太 | 健太 蓮 | - | 優太 翔太 |
| 第10位 | 康平 雄大 亮太 | - | 匠 智也 | - | 一輝 健太 竜 | - |
| 平成14年 (2002)〔午〕 | 平成15年 (2003)〔未〕 | 平成16年 (2004)〔申〕 | 平成17年 (2005)〔酉〕 | 平成18年 (2006)〔戌〕 | 平成19年 (2007)〔亥〕 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 駿 | 大輝 | 蓮 | 翔 大翔 | 陸 | 大翔 |
| 第2位 | 拓海 翔 | 翔 | 颯太 | - | 大翔 | 蓮 |
| 第3位 | - | 大翔 翔太 | 翔太 拓海 | 拓海 | 大輝 蓮 | 大輝 |
| 第4位 | 蓮 | - | - | 翔太 | - | 翔太 |
| 第5位 | 翔太 颯太 | 匠 | 大翔 | 颯太 | 翼 | 悠斗 陸 |
| 第6位 | - | 太陽 拓海 | 颯 | 翼 | 悠斗 | - |
| 第7位 | 海斗 | - | 翔 優斗 陸 | 海斗 輝 | 翔太 | 優太 優斗 |
| 第8位 | 健太 | 蓮 | - | - | 海斗 空 優太 陽斗 | - |
| 第9位 | 大輝 | 悠斗 | - | 太陽 大和 | - | 大和 |
| 第10位 | 大樹 優 | 海斗 翼 | 翼 | - | - | 健太 悠希 翔 |
| 平成20年 (2008)〔子〕 |
平成21年 (2009)〔丑〕 |
|
|---|---|---|
| 第1位 | 大翔 | 大翔 |
| 第2位 | 悠斗 | 翔 |
| 第3位 | 陽向 | 瑛太 大和 |
| 第4位 | 翔太 | - |
| 第5位 | 悠人 颯太 |
蓮 |
| 第6位 | - | 悠真 陽斗 |
| 第7位 | 悠太 翔 |
- |
| 第8位 | - | 悠斗 |
| 第9位 | 蓮 | 颯真 颯太 |
| 第10位 | 駿 陸 |
- |
- ※1912(明治45・大正1)年〜1988(昭和63)年のベスト10については、1989(昭和64・平成1)年時点におけるご加入者を対象に調査を行なったものです。1989年以降は毎年、その年のご加入者を対象に調査を行なっています。








