| 順位 | 昨年 順位 | 読み方 | 人数 | 占率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | (第1位) | ハルト | 82人 | 2.25% |
| 第2位 | (第2位) | ユウト | 69人 | 1.89% |
| 第3位 | (第9位) | ハルキ | 65人 | 1.78% |
| 第4位 | (第6位) | ソウタ | 57人 | 1.56% |
| 第5位 | (第16位) | ソウスケ | 52人 | 1.43% |
| 第6位 | (第20位) | カイト | 46人 | 1.26% |
| 第7位 | (第4位) | ユウキ | 45人 | 1.23% |
| 第8位 | (第11位) | コウキ | 42人 | 1.15% |
| 第9位 | (第11位) | ハヤト | 39人 | 1.07% |
| 第10位 | (第25位) | レン | 38人 | 1.04% |
| 順位 | 読み方 | 人数 | 占率 |
|---|---|---|---|
| 第11位 | ヒロト | 37人 | 1.01% |
| 〃 | ユウマ | 〃 | 〃 |
| 第13位 | コウタ | 30人 | 0.82% |
| 〃 | ソラ | 〃 | 〃 |
| 〃 | タイガ | 〃 | 〃 |
| 第16位 | リク | 29人 | 0.79% |
| 第17位 | リクト | 28人 | 0.77% |
| 第18位 | コウセイ | 27人 | 0.74% |
| 第19位 | ハルマ | 24人 | 0.66% |
| 第20位 | ショウタ | 23人 | 0.63% |
| 〃 | タケル | 〃 | 〃 |
| 〃 | ヒナタ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ミナト | 〃 | 〃 |
| 〃 | ルイ | 〃 | 〃 |
| 第25位 | トモキ | 22人 | 0.60% |
| 〃 | ユイト | 〃 | 〃 |
| 〃 | ユウセイ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ユウタ | 〃 | 〃 |
| 〃 | リョウタ | 〃 | 〃 |
| 〃 | レオ | 〃 | 〃 |
| 第31位 | ハル | 21人 | 0.58% |
| 第32位 | マナト | 20人 | 0.55% |
| 第33位 | アユム | 19人 | 0.52% |
| 〃 | イツキ | 〃 | 〃 |
| 〃 | タイチ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ヤマト | 〃 | 〃 |
| 第37位 | カズマ | 18人 | 0.49% |
| 〃 | ソウマ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ツバサ | 〃 | 〃 |
| 第40位 | ケイト | 17人 | 0.47% |
| 〃 | コウガ | 〃 | 〃 |
| 〃 | リョウ | 〃 | 〃 |
| 第43位 | タクマ | 16人 | 0.44% |
| 〃 | タクミ | 〃 | 〃 |
| 〃 | リュウト | 〃 | 〃 |
| 第46位 | アオイ | 15人 | 0.41% |
| 〃 | コウ | 〃 | 〃 |
| 〃 | シュン | 〃 | 〃 |
| 〃 | タクト | 〃 | 〃 |
| 第50位 | エイト | 14人 | 0.38% |
| 〃 | コタロウ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ショウ | 〃 | 〃 |
| 〃 | トワ | 〃 | 〃 |
| 順位 | 昨年 順位 | 読み方 | 人数 | 占率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | (第2位) | ユイ | 59人 | 1.68% |
| 第2位 | (第10位) | モモカ | 43人 | 1.23% |
| 第3位 | (第3位) | リオ | 42人 | 1.20% |
| 〃 | (第8位) | サキ | 〃 | 〃 |
| 第5位 | (第4位) | ユナ | 41人 | 1.17% |
| 〃 | (第12位) | ミユ | 〃 | 〃 |
| 第7位 | (第12位) | アオイ | 39人 | 1.11% |
| 第8位 | (第1位) | メイ | 34人 | 0.97% |
| 〃 | (第9位) | ヒナ | 〃 | 〃 |
| 第10位 | (第16位) | ミオ | 31人 | 0.88% |
| 〃 | (第20位) | カノン | 〃 | 〃 |
| 〃 | (ランク外) | マナ | 〃 | 〃 |
| 順位 | 読み方 | 人数 | 占率 |
|---|---|---|---|
| 第13位 | ユア | 30人 | 0.86% |
| 第14位 | ココナ | 29人 | 0.83% |
| 〃 | コハル | 〃 | 〃 |
| 第16位 | サクラ | 28人 | 0.80% |
| 〃 | ミサキ | 〃 | 〃 |
| 第18位 | アカリ | 27人 | 0.77% |
| 第19位 | アイリ | 26人 | 0.74% |
| 〃 | ユズキ | 〃 | 〃 |
| 〃 | リン | 〃 | 〃 |
| 第22位 | ミウ | 25人 | 0.71% |
| 〃 | リナ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ルナ | 〃 | 〃 |
| 第25位 | ハルカ | 24人 | 0.69% |
| 〃 | リコ | 〃 | 〃 |
| 第27位 | サラ | 23人 | 0.66% |
| 〃 | ユメ | 〃 | 〃 |
| 第29位 | カホ | 22人 | 0.63% |
| 〃 | ナナミ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ヒナタ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ヒナノ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ホノカ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ユウカ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ユウナ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ユヅキ | 〃 | 〃 |
| 第37位 | ハナ | 21人 | 0.60% |
| 第38位 | サナ | 20人 | 0.57% |
| 〃 | ヒマリ | 〃 | 〃 |
| 〃 | リノ | 〃 | 〃 |
| 第41位 | イチカ | 19人 | 0.54% |
| 〃 | ミク | 〃 | 〃 |
| 第43位 | カンナ | 18人 | 0.51% |
| 〃 | ナナ | 〃 | 〃 |
| 〃 | マナミ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ワカナ | 〃 | 〃 |
| 第47位 | アヤカ | 17人 | 0.49% |
| 〃 | アンナ | 〃 | 〃 |
| 〃 | ヒカリ | 〃 | 〃 |
| 〃 | リサ | 〃 | 〃 |


