| 漢字名 | 人数 | 占率※ |
|---|---|---|
| 陽翔 | 11人 | 13.41% |
| 陽斗 | 7人 | 8.54% |
| 大翔 | 5人 | 6.10% |
| 遥斗 | 〃 | 〃 |
| 遥翔 | 〃 | 〃 |
| 晴翔 | 3人 | 3.66% |
| 陽大 | 〃 | 〃 |
| 春斗 | 2人 | 2.44% |
| 春翔 | 〃 | 〃 |
| 晴士 | 〃 | 〃 |
| 悠登 | 〃 | 〃 |
| 遥音 | 〃 | 〃 |
| 遥人 | 〃 | 〃 |
| 遥大 | 〃 | 〃 |
| 陽音 | 〃 | 〃 |
| 陽仁 | 〃 | 〃 |
| 華斗 | 1人 | 1.22% |
| 喜翔 | 〃 | 〃 |
| 春叶 | 〃 | 〃 |
| 春利 | 〃 | 〃 |
| 晴大 | 〃 | 〃 |
| 晴斗 | 〃 | 〃 |
| 晴渡 | 〃 | 〃 |
| 暖人 | 〃 | 〃 |
| 暖大 | 〃 | 〃 |
| 暖都 | 〃 | 〃 |
| 暖与 | 〃 | 〃 |
| 暖和 | 〃 | 〃 |
| 暖翔 | 〃 | 〃 |
| 知士 | 〃 | 〃 |
| 日豊 | 〃 | 〃 |
| 悠叶 | 〃 | 〃 |
| 悠人 | 〃 | 〃 |
| 悠都 | 〃 | 〃 |
| 悠翔 | 〃 | 〃 |
| 陽士 | 〃 | 〃 |
| 陽人 | 〃 | 〃 |
| 陽兎 | 〃 | 〃 |
| 陽都 | 〃 | 〃 |
| 遙音 | 〃 | 〃 |
| 遙斗 | 〃 | 〃 |
| 漢字名 | 人数 | 占率※ |
|---|---|---|
| 悠斗 | 8人 | 11.59% |
| 悠人 | 6人 | 8.70% |
| 優斗 | 5人 | 7.25% |
| 悠翔 | 〃 | 〃 |
| 悠仁 | 4人 | 5.80% |
| 優翔 | 3人 | 4.35% |
| 勇斗 | 〃 | 〃 |
| 祐人 | 〃 | 〃 |
| 佑斗 | 2人 | 2.90% |
| 勇翔 | 〃 | 〃 |
| 友都 | 〃 | 〃 |
| 友翔 | 〃 | 〃 |
| 悠杜 | 〃 | 〃 |
| 雄飛 | 〃 | 〃 |
| 結音 | 1人 | 1.45% |
| 結人 | 〃 | 〃 |
| 結大 | 〃 | 〃 |
| 結斗 | 〃 | 〃 |
| 佑都 | 〃 | 〃 |
| 優人 | 〃 | 〃 |
| 優仁 | 〃 | 〃 |
| 優智 | 〃 | 〃 |
| 優兎 | 〃 | 〃 |
| 優杜 | 〃 | 〃 |
| 勇飛 | 〃 | 〃 |
| 宥仁 | 〃 | 〃 |
| 悠智 | 〃 | 〃 |
| 憂人 | 〃 | 〃 |
| 柚斗 | 〃 | 〃 |
| 湧音 | 〃 | 〃 |
| 湧斗 | 〃 | 〃 |
| 由羽人 | 〃 | 〃 |
| 裕翔 | 〃 | 〃 |
| 雄斗 | 〃 | 〃 |
| 漢字名 | 人数 | 占率※ |
|---|---|---|
| 春輝 | 4人 | 6.15% |
| 遥輝 | 〃 | 〃 |
| 陽希 | 〃 | 〃 |
| 晴希 | 3人 | 4.62% |
| 陽葵 | 〃 | 〃 |
| 春稀 | 2人 | 3.08% |
| 春紀 | 〃 | 〃 |
| 春樹 | 〃 | 〃 |
| 晴輝 | 〃 | 〃 |
| 悠貴 | 〃 | 〃 |
| 遥希 | 〃 | 〃 |
| 遥生 | 〃 | 〃 |
| 陽輝 | 〃 | 〃 |
| 啓樹 | 1人 | 1.54% |
| 春希 | 〃 | 〃 |
| 榛葵 | 〃 | 〃 |
| 晴稀 | 〃 | 〃 |
| 晴紀 | 〃 | 〃 |
| 晴貴 | 〃 | 〃 |
| 晴軌 | 〃 | 〃 |
| 暖希 | 〃 | 〃 |
| 暖己 | 〃 | 〃 |
| 暖樹 | 〃 | 〃 |
| 望希 | 〃 | 〃 |
| 明希 | 〃 | 〃 |
| 悠希 | 〃 | 〃 |
| 悠稀 | 〃 | 〃 |
| 悠生 | 〃 | 〃 |
| 遥稀 | 〃 | 〃 |
| 遥紀 | 〃 | 〃 |
| 遥軌 | 〃 | 〃 |
| 遥己 | 〃 | 〃 |
| 陽喜 | 〃 | 〃 |
| 陽基 | 〃 | 〃 |
| 陽稀 | 〃 | 〃 |
| 陽紀 | 〃 | 〃 |
| 陽樹 | 〃 | 〃 |
| 陽生 | 〃 | 〃 |
| 陽来 | 〃 | 〃 |
| 陽來 | 〃 | 〃 |
| 陽暉 | 〃 | 〃 |
| 陽絆 | 〃 | 〃 |
| 遼起 | 〃 | 〃 |
| 遙希 | 〃 | 〃 |
| 漢字名 | 人数 | 占率※ |
|---|---|---|
| 結衣 | 18人 | 30.51% |
| 優衣 | 9人 | 15.25% |
| 結 | 3人 | 5.08% |
| 柚衣 | 〃 | 〃 |
| 結生 | 2人 | 3.39% |
| 唯 | 〃 | 〃 |
| 唯衣 | 〃 | 〃 |
| 佑衣 | 〃 | 〃 |
| 由依 | 〃 | 〃 |
| 由衣 | 〃 | 〃 |
| ゆい | 1人 | 1.69% |
| 結杏 | 〃 | 〃 |
| 結依 | 〃 | 〃 |
| 結泉 | 〃 | 〃 |
| 優結 | 〃 | 〃 |
| 優生 | 〃 | 〃 |
| 友結 | 〃 | 〃 |
| 友彩 | 〃 | 〃 |
| 宥衣 | 〃 | 〃 |
| 悠依 | 〃 | 〃 |
| 由唯 | 〃 | 〃 |
| 夕依 | 〃 | 〃 |
| 侑依 | 〃 | 〃 |
| 侑生 | 〃 | 〃 |
| 漢字名 | 人数 | 占率※ |
|---|---|---|
| 百花 | 6人 | 13.95% |
| 桃花 | 5人 | 11.63% |
| 萌々香 | 〃 | 〃 |
| 桃香 | 3人 | 6.98% |
| ももか | 2人 | 4.65% |
| 桃佳 | 〃 | 〃 |
| 桃果 | 〃 | 〃 |
| 桃歌 | 〃 | 〃 |
| 桃華 | 〃 | 〃 |
| 百香 | 〃 | 〃 |
| 杏々香 | 1人 | 2.33% |
| 杏夏 | 〃 | 〃 |
| 杏果 | 〃 | 〃 |
| 杏花 | 〃 | 〃 |
| 叶未光 | 〃 | 〃 |
| 桜果 | 〃 | 〃 |
| 桜花 | 〃 | 〃 |
| 桃夏 | 〃 | 〃 |
| 百加 | 〃 | 〃 |
| 百華 | 〃 | 〃 |
| 百椛 | 〃 | 〃 |
| 萌々華 | 〃 | 〃 |
| 漢字名 | 人数 | 占率※ |
|---|---|---|
| 莉央 | 11人 | 26.19% |
| 里桜 | 7人 | 16.67% |
| 莉桜 | 6人 | 14.29% |
| 璃桜 | 4人 | 9.52% |
| 理央 | 3人 | 7.14% |
| 理緒 | 〃 | 〃 |
| 季桜 | 1人 | 2.38% |
| 利緒 | 〃 | 〃 |
| 梨稚 | 〃 | 〃 |
| 理桜 | 〃 | 〃 |
| 稟凰 | 〃 | 〃 |
| 莉緒 | 〃 | 〃 |
| 莉生 | 〃 | 〃 |
| 凜桜 | 〃 | 〃 |
| 漢字名 | 人数 | 占率※ |
|---|---|---|
| 咲希 | 11人 | 26.19% |
| 咲 | 5人 | 11.90% |
| 紗希 | 〃 | 〃 |
| 彩生 | 3人 | 7.14% |
| 咲季 | 〃 | 〃 |
| 沙希 | 2人 | 4.76% |
| 咲妃 | 〃 | 〃 |
| 沙季 | 1人 | 2.38% |
| 沙姫 | 〃 | 〃 |
| 瑳希 | 〃 | 〃 |
| 彩季 | 〃 | 〃 |
| 彩姫 | 〃 | 〃 |
| 咲葵 | 〃 | 〃 |
| 咲紀 | 〃 | 〃 |
| 桜希 | 〃 | 〃 |
| 紗喜 | 〃 | 〃 |
| 爽姫 | 〃 | 〃 |
| 早紀 | 〃 | 〃 |
- ※占率は、同順位内での割合を示します。


