![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 順位 | 昨年順位 | 名前 | 人数 | 占率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | (第1位) | 大翔 | 38人 | 0.83% |
| 第2位 | (第7位) | 翔 | 22人 | 0.48% |
| 第3位 | (第13位) | 瑛太 | 21人 | 0.46% |
| 〃 | (第16位) | 大和 | 21人 | 0.46% |
| 第5位 | (第9位) | 蓮 | 20人 | 0.44% |
| 第6位 | (第12位) | 悠真 | 18人 | 0.39% |
| 〃 | (第14位) | 陽斗 | 18人 | 0.39% |
| 第8位 | (第2位) | 悠斗 | 17人 | 0.37% |
| 第9位 | (第5位) | 颯太 | 16人 | 0.35% |
| 〃 | (ランク外) | 颯真 | 16人 | 0.35% |
| 順位 | 名前 | 人数 | 占率 |
|---|---|---|---|
| 第11位 | 琉生 | 15人 | 0.33% |
| 第12位 | 蒼空 | 14人 | 0.30% |
| 〃 | 陸 | 14人 | 0.30% |
| 第14位 | 悠翔 | 13人 | 0.28% |
| 〃 | 陽向 | 13人 | 0.28% |
| 〃 | 翔太 | 13人 | 0.28% |
| 第17位 | 瑛翔 | 12人 | 0.26% |
| 〃 | 大輝 | 12人 | 0.26% |
| 〃 | 優斗 | 12人 | 0.26% |
| 第20位 | 響 | 11人 | 0.24% |
| 〃 | 大河 | 11人 | 0.24% |
| 〃 | 優真 | 11人 | 0.24% |
| 〃 | 悠人 | 11人 | 0.24% |
| 〃 | 陸斗 | 11人 | 0.24% |
| 第25位 | 海翔 | 10人 | 0.22% |
| 第26位 | 一輝 | 9人 | 0.20% |
| 〃 | 空 | 9人 | 0.20% |
| 〃 | 大雅 | 9人 | 0.20% |
| 〃 | 大樹 | 9人 | 0.20% |
| 〃 | 拓海 | 9人 | 0.20% |
| 第31位 | 瑛大 | 8人 | 0.17% |
| 〃 | 樹 | 8人 | 0.17% |
| 〃 | 駿 | 8人 | 0.17% |
| 〃 | 暖人 | 8人 | 0.17% |
| 〃 | 唯斗 | 8人 | 0.17% |
| 〃 | 優太 | 8人 | 0.17% |
| 〃 | 悠太 | 8人 | 0.17% |
| 〃 | 陽 | 8人 | 0.17% |
| 〃 | 翼 | 8人 | 0.17% |
| 〃 | 颯 | 8人 | 0.17% |
| 第41位 | 葵 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 伊吹 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 太陽 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 蒼真 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 大地 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 大智 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 隼 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 隼人 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 歩 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 歩夢 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 勇斗 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 悠 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 遥斗 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 雄大 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 琉翔 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 龍之介 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 遼 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 蓮斗 | 7人 | 0.15% |
| 〃 | 颯汰 | 7人 | 0.15% |
| 第60位 | 愛斗 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 一颯 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 海音 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 輝 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 啓太 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 健斗 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 光 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 航 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 新 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 晴 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 太一 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 蒼介 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 蒼生 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 蒼太 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 大輔 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 優希 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 友翔 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 悠雅 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 悠希 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 雄太 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 琉聖 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 諒 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 煌大 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 翔真 | 6人 | 0.13% |
| 〃 | 颯大 | 6人 | 0.13% |
| 第85位 | 愛翔 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 伊織 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 一真 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 瑛斗 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 海斗 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 慶人 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 慧 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 元 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 健人 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 光希 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 春斗 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 渉 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 仁 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 大空 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 大悟 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 拓真 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 暖 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 優 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 優輝 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 優大 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 勇人 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 勇翔 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 悠馬 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 陽翔 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 亮介 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 涼太 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 遼太 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 和輝 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 和真 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 煌 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 琥太郎 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 翔琉 | 5人 | 0.11% |
| 〃 | 莉玖 | 5人 | 0.11% |
| 順位 | 昨年順位 | 名前 | 人数 | 占率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | (第1位) | 陽菜 | 25人 | 0.59% |
| 第2位 | (第16位) | 美羽 | 22人 | 0.52% |
| 〃 | (第14位) | 美咲 | 22人 | 0.52% |
| 第4位 | (第8位) | 美桜 | 20人 | 0.47% |
| 第5位 | (第19位) | 結愛 | 19人 | 0.45% |
| 第6位 | (第4位) | さくら | 18人 | 0.42% |
| 〃 | (第8位) | 結菜 | 18人 | 0.42% |
| 第8位 | (第16位) | 彩乃 | 17人 | 0.40% |
| 第9位 | (第24位) | 七海 | 16人 | 0.38% |
| 第10位 | (第19位) | ひなた | 15人 | 0.35% |
| 〃 | (第24位) | 愛莉 | 15人 | 0.35% |
| 〃 | (第57位) | 杏奈 | 15人 | 0.35% |
| 〃 | (第5位) | 優奈 | 15人 | 0.35% |
| 順位 | 名前 | 人数 | 占率 |
|---|---|---|---|
| 第14位 | 絢音 | 14人 | 0.33% |
| 〃 | 芽生 | 14人 | 0.33% |
| 第16位 | 葵 | 13人 | 0.31% |
| 〃 | 杏 | 13人 | 0.31% |
| 〃 | 美優 | 13人 | 0.31% |
| 〃 | 凛 | 13人 | 0.31% |
| 第20位 | 芽依 | 12人 | 0.28% |
| 〃 | 琴音 | 12人 | 0.28% |
| 〃 | 結衣 | 12人 | 0.28% |
| 〃 | 美空 | 12人 | 0.28% |
| 〃 | 楓 | 12人 | 0.28% |
| 〃 | 由奈 | 12人 | 0.28% |
| 第26位 | 花音 | 11人 | 0.26% |
| 〃 | 真央 | 11人 | 0.26% |
| 〃 | 心音 | 11人 | 0.26% |
| 〃 | 美海 | 11人 | 0.26% |
| 〃 | 優月 | 11人 | 0.26% |
| 第31位 | こころ | 10人 | 0.24% |
| 〃 | ひより | 10人 | 0.24% |
| 〃 | 心愛 | 10人 | 0.24% |
| 〃 | 心菜 | 10人 | 0.24% |
| 〃 | 乃愛 | 10人 | 0.24% |
| 〃 | 優花 | 10人 | 0.24% |
| 〃 | 優菜 | 10人 | 0.24% |
| 〃 | 柚奈 | 10人 | 0.24% |
| 〃 | 遥 | 10人 | 0.24% |
| 〃 | 莉奈 | 10人 | 0.24% |
| 〃 | 凜 | 10人 | 0.24% |
| 第42位 | 愛美 | 9人 | 0.21% |
| 〃 | 花 | 9人 | 0.21% |
| 〃 | 咲希 | 9人 | 0.21% |
| 〃 | 心春 | 9人 | 0.21% |
| 〃 | 千尋 | 9人 | 0.21% |
| 〃 | 桃花 | 9人 | 0.21% |
| 〃 | 美月 | 9人 | 0.21% |
| 〃 | 百花 | 9人 | 0.21% |
| 〃 | 優衣 | 9人 | 0.21% |
| 〃 | 柚希 | 9人 | 0.21% |
| 〃 | 里桜 | 9人 | 0.21% |
| 〃 | 凛音 | 9人 | 0.21% |
| 〃 | 莉緒 | 9人 | 0.21% |
| 第55位 | 綾音 | 8人 | 0.19% |
| 〃 | 一花 | 8人 | 0.19% |
| 〃 | 朱里 | 8人 | 0.19% |
| 〃 | 心 | 8人 | 0.19% |
| 〃 | 心優 | 8人 | 0.19% |
| 〃 | 美結 | 8人 | 0.19% |
| 〃 | 澪 | 8人 | 0.19% |
| 〃 | 莉央 | 8人 | 0.19% |
| 〃 | 莉子 | 8人 | 0.19% |
| 第64位 | ひなの | 7人 | 0.16% |
| 〃 | あかり | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 愛 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 芽衣 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 希美 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 結奈 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 咲良 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 心結 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 心美 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 寧々 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 寧音 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 美音 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 瑠菜 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 瑠南 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 梨乃 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 玲奈 | 7人 | 0.16% |
| 〃 | 莉桜 | 7人 | 0.16% |
| 第81位 | 愛結 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 綾乃 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 杏菜 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 雅 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 結音 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 結花 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 結月 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 彩花 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 紗良 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 詩織 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 朱莉 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 真緒 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 心海 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 瑞稀 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 千夏 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 奈々 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 明日香 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 唯花 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 優愛 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 葉月 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 璃子 | 6人 | 0.14% |
| 〃 | 莉愛 | 6人 | 0.14% |








